- Gegevens
- Geschreven door: Eeltsje
- Hits: 3130
Lente toernooi (tabel)
A cat: 1 Jan Nota (5,5), 2 HJD, Hidde, Mark en Taeke (elk 4)
B cat: 1 Gerrit, Hessel en Johan (elk 4,5)
C cat: 1 Hylke (5) 2 Jelle (3) Ahmad (2,5)
De keizer competitie van sep t/m feb
De competitie is dinsdag 23-februari beëindigd (tabel) prijzen(eretekens) zijn uitgereikt
A-cat: 1 Jan 2 Mark, 3 Josef
B-cat: 1 Hessel, 2 Gerrit, 3 Piet
C-cat: 1 Hylke, 2 Lambertus, 3 Jappie
JOS DRIESSENS BOKAAL (snelste stijger intern)
Jappie de Leeuw is de snelste stijger (tabel)
SIEBE DE JONG BOKAAL (Rapidtabel)
A-cat: 1 Mark, 2 Jan prijzen (flessen wijn) zijn uitgereikt
B-cat: 1 Taeke, 2 Eeltsje,
C-cat: 1 Hylke, 2 Lambertus
D-cat: 1 Tine, Jan Altena
Snelschaakbokaal (tabel)
A-cat 1 Mark, 2 Jan, 3 HJD prijzen (flessen wijn) zijn uitgereikt
B-cat 1 Piet, 2 Rintje, 3 Johan
C-cat 1 Lambertus, Hylke, Jappie
Koningsrapid (tabellen)
Jeugd: Nils Greuter, Thijs en Jelle
Senioren A: Jan , Mark en Hidde
Senioren C: Wytze vd Zee, Gerrit en Hessel
AUKE BOOTSMA BOKAAL
In de onderstaande tabellen met de beste score van de klassen 1B en 2B komt Taeke met 4.5 uit 5 als winnaar tevoorschijn met Johan en Mark (4 uit 4)op zijn hielen. Hessel (de winnaar van vorig jaar) scoorde 4.5 uit 6 gevolgd door Rintje met 4 uit 6
T | Klasse 1B | Team | W | N | Ro | RaTg | TPR | W-We |
1. | Taeke Bergsma | Westergoo | 4½ | 5 | 1679 | 1547 | 1914 | +1.217 |
2. | Johan Leeverink | Westergoo | 4 | 4 | 1640 | 1384 | 2184 | +1.206 |
3. | Siem van Eijk | Philidor IV | 4 | 5 | 1722 | 1565 | 1805 | +0.576 |
4. | Leo van Maanen | Philidor IV | 4 | 5 | 1621 | 1456 | 1696 | +0.472 |
5. | Mark Masmeijer | Westergoo | 4 | 4 | 1975 | 1606 | 2406 | +0.429 |
6. | Dirk Muller | Bakkeveen | 4 | 5 | 1918 | 1575 | 1768 | -0.422 |
T | Klasse 2B | Team | W | N | Ro | RaTg | TPR | W-We |
1. | Jan Hans de Jong | Sneek IV | 5½ | 6 | 1611 | 1463 | 1858 | +1.402 |
2. | Frans Lagerwaard | Rijs e.o. | 5 | 6 | 1653 | 1536 | 1812 | +1.080 |
3. | Jan Brinkman | Rijs e.o. | 5 | 6 | 1754 | 1603 | 1879 | +0.837 |
4. | Pieter van der Zee | Steenwijk II | 4½ | 6 | 1585 | 1590 | 1783 | +1.542 |
5. | Peter Weijs | Emmeloord II | 4½ | 6 | 1540 | 1484 | 1676 | +1.080 |
6. | Hessel van der Pal | Westergoo II | 4½ | 6 | 1564 | 1465 | 1658 | +0.723 |
7. | Henk Breimer | Rijs e.o. | 4 | 6 | 1456 | 1453 | 1576 | +0.980 |
8. | Durk van der Werf | Lemmer | 4 | 6 | 1495 | 1444 | 1567 | +0.621 |
9. | Frans Westermann | Emmeloord II | 4 | 5 | 1797 | 1647 | 1887 | +0.587 |
10. | Hielke Gorter | Sneek IV | 4 | 6 | 1627 | 1606 | 1679 | +0.362 |
11. | Rintje Altena | Westergoo II | 4 | 6 | 1640 | 1601 | 1724 | +0.235 |
12. | Herman Beks | Rijs e.o. | 4 | 6 | 1765 | 1689 | 1812 | +0.012 |
Lente competitie
Klik hier voor de balans van 14-15
klik hier voor de balans van seizoen 13/14