Klik op de namen van de spelers voor details

Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 13                              
 
Nr Naam Punten Wa Gsp Gw Rm Vl Af Perc WP SB Kl Al On Ng Nbs Zk
1 Masmeijer Mark 310,5 36 13 7 4 0 2 69,2 58,5 49 -1 1W 0 0 0 0
2 Boer de Fokke 270,17 35 13 5 5 1 2 57,7 56 34,75 -1 2Z 0 0 0 0
3 Jong de Siebe 242 34 13 4 5 1 3 50 50,5 29,75 0 1W 0 0 0 0
4 Sinia Hidde 230,33 33 9 3 4 0 2 55,6 42,5 27,75 1 1Z 0 4 0 0
5 Nota Jan 220,33 32 10 5 0 3 2 50 49,5 25,5 0 1W 0 3 0 0
6 Bosch vd Hans 187 31 11 2 4 2 3 36,4 47 20,5 0 2Z 1 1 0 0
7 Boomsma Eeltsje 173,83 30 12 5 3 3 1 54,2 53 26 1 1W 0 1 0 0
8 Viersma Murk 162,67 29 7 2 4 1 0 57,1 33 19 -1 1Z 0 6 0 0
9 Bergsma Taeke 159 28 12 1 7 2 2 37,5 47 18,5 -2 3Z 0 1 0 0
10 Leeverink Johan 157,83 27 12 4 2 4 2 41,7 54 23,5 0 2W 0 1 0 0
11 Dijkstra Harm Jan 154,5 26 9 2 3 3 1 38,9 44 19,5 2 1W 1 3 0 0
12 Altena Rintje 152 25 10 3 2 3 2 40 38 18,75 2 3W 1 2 0 0
13 Stornebrink Gerrit 138 24 11 3 4 2 2 45,5 42 18,75 -1 1W 0 2 0 0
14 Niemarkt August 128,17 23 11 4 1 4 2 40,9 37,5 15 1 1Z 1 1 0 0
15 Hageman Garmen 122,5 22 12 4 3 4 1 45,8 50 21,5 1 1W 0 1 0 0
16 Pal vd Hessel 121,83 21 13 3 4 4 2 38,5 50,5 18,75 -1 1Z 0 0 0 0
17 Brandsma, Jelle 111,5 20 10 4 3 3 0 55 41 18 0 1Z 0 3 0 0
18 Feenstra Hylke 111 19 13 4 4 5 0 46,2 62 26 -1 1Z 0 0 0 0
19 Dolle Josef 111 18 5 1 2 1 1 40 18,5 7,75 0 2Z 0 8 0 0
20 Sikma Piet 108,83 17 10 3 2 4 1 40 37,5 12 -1 1W 0 3 0 0
21 Smit Frans 86,83 16 11 2 4 4 1 36,4 39,5 13,5 2 2W 0 2 0 0
22 Hylkema Lambertus 52 15 10 1 2 7 0 20 44,5 5,5 0 1Z 1 2 0 0
23 Burggraaf Fokke 44 14 3 0 2 1 0 33,3 13 3,25 -1 2Z 0 10 0 0
24 Stapersma Tine 23,67 13 12 0 2 10 0 8,3 52 2,5 0 1W 1 0 0 0
 
   
Ranglijst  
ELO lijst  
Scorematrix  
 
 
 
Systeem Keizer: (c) 1988-2008 Albos Software. www.systeemkeizer.nl