- Gegevens
- Geschreven door: Eeltsje
- Hits: 1675


1 | Bernard | 10.0 |
2 | Mark | 8.0 |
3 | Simme | 7.0 |
4 | Jan Jelle | 6.0 |
5 | Tjores | 6.0 |
6 | Martijn | 4.5 |
7 | Max | 4.0 |
8 | Friso | 3.5 |
9 | Quinten | 3.0 |
10 | Martina | 2.5 |
11 | Helena | 1.5 |
12 | Aleida | 1.0 |
25 maart was de laatste theorieles en laatste ronde van de competitie die met overmacht is gewonnen door Bernard.
Volgende week is er geen schaken dan is het Paasmaandag
08-apr , examen
15-apr, slottoernooi (1e sessie)
22-apr, slottoernooi (2e sessie gevolgd door prijsuitreiking)