Draaiboek van de Westergoo grand prix (auteur Eeltsje 06 372 577 47 )

Aankondiging publiceren op de website. door Martijn en Eeltsje (is gebeurd)

Het maken van een (online) inschrijfformulier door Martijn (is gebeurd)

De inschrijving sluiten vrijdagavond van te voren 19.00 uur door Martijn of Joachim?

Een concept indeling door indeling deskundige Joachim Botter

Van 70 naar 86
Aanvankelijk was besloten tot een maximaal aantal van 70 deelnemers, dat aantal werd al bereikt 16 uren nadat de inschrijving was geopend maar men kon inschrijven op de reservelijst. Nadere studie wees uit dat wij ook 86 konden hebben als dat nodig mocht zijn maar er  moesten eerst meer helpers zijn. Die helpers zijn gegroeid van 5 naar 12. Omdat de reservelijst ook maar bleef groeien (met o.a. 8 kinderen van docent Klaverblad Reneey Nachtegaal) zijn de eerste 16 kinderen van de reservelijst inmiddels overgeheveld

Het uitzoeken van de prijzen, eretekens door Murk en Cees 
A groep  beker, opschrift 1e prijs : Westergoo GP 2023/24-A
            beker, opschrift 2e prijs : Westergoo GP 2023/24-A
            beker, opschrift 3e prijs : Westergoo GP 2023/24-A
           3 medailles met lint opschrift Westergoo GP 2023/24-A

B groep idem, 3 bekers en 5 medailles 
C groep idem, 
D groep idem, 
E groep idem   
F groep idem
G groep idem
H groep idem
I groep idem
J groep idem
K groep idem

Helpers tot nu toe: 1.Gerrit Stornebrink, 2.Cees Banning, 3.Murk Viersma, 4.Gerrit van Oostrum, 5.Wytze vd Zee, 6.Lambertus Hylkema, 7.Piet Sikma, 8.Marloes Stornebrink, 9.Reneey Nachtegaal, 10.Baukje de Jong, 11. Rein Zeinstra, 12 Jolle Ouderkerken. 13. Hielke Gorter

In de kelder
Groep A     Eeltsje Boomsma
Groep B     Cees Banning

In het bovenzaaltje

Groep C   Wytze vd Zee
Groep D   Hielke Gorter

In de grote zaal

Groep E     Rein Zeinstra
Groep F     Gerrit van Oostrum
Groep G    Murk Viersma
Groep H    Piet Sikma
Groep I     Gerrit en Marloes Stornebrink
Groep J     Baukje de Jong en Jolle Ouderkerken
Groep K    Reneey Nachtegaal en Jolle Ouderkerken

Indeel-roosters printen
De toernooi dag zelf


Klaarzetten van het materiaal in Het Convent zaterdagmorgen,  door Eeltsje, Gerrit, Murk en Cees

Eeltsje zocht naar ontbrekend materiaal, wordt meegenomen door Wytze

81
deelnemers
         
benodigd materiaal
  Convent School Cees Wytze totaal
Stukken 40 16 12 8 7 43
Borden 40 16 12 8 7 43
Klokken 40 16 8 8 11 43

 

De helpers/tafelleiders worden verzocht 13 uur aanwezig te zijn. Eerder mag ook

Het innen van de entreegelden die nog niet digitaal zijn voldaan (Eeltsje)

Filteren zieken en afwezigen (Joachim Botter de indeler van de FSB)
Aantal deelnemers inventariseren roosters eventueel bijwerken en opnieuw uitprinten

Welkomstwoord uitspreken en groepsleiders bekend maken, aanvang 13:15 uur (Gerrit)

Inloggen bij de NOSBO en de (LIVE) tussenstanden en eindstanden publiceren (eeltsje)

Murk deelt schaakproblemen uit en heeft voor de oplossingen prijzen, in de vorm van waardebonnen

Prijsuitreiking
Medailles uitreiken door groepsleider, als de groep uit is. Overweging is tekst medaille algemeen te houden. (Murk haalt woensdag de prijzen op)
Alleen winnaars van de bekers krijgen hun prijs uitgereikt bij de algemene prijsuitreiking. Na afloop iedere prijsuitreiking gelegenheid geven een foto te maken. Was vorig jaar een kritiekpunt.

Toernooi-verslag maken op de website (Eeltsje)

Rapporteren naar de ratingcommissaris (Sake Jan, NOSBO jeugd)

B Naam Elo 1 2 3 4 5 6 7 8 tot SB GP 
1 Simon Botter 1175   1 1 0 1 1 0,5 1 5,5 17,75 17,86
2 Sebastiaan Houpst 1022 0   0,5 1 1 1 1 1 5,5 14,75 17,86
3 Besher Mousa 1147 0 0,5   1 0 1 1 1 4,5 11,25 14,43
4 Daan Hentzen 1070 1 0 0   1 1 1 0 4 13 12,71
5 Djooz Linger 1034 0 0 1 0   1 1 1 4 9 12,71
6 Eline Hummel 993 0 0 0 0 0   1 1 2 2,5 7,86
7 Bram Baarspul 1198 0,5 0 0 0 0 0   1 1,5 3,75 6,14
8 Jesse Kooke 1066 0 0 0 1 0 0 0   1 4 4,43
                           
C Naam elo 1 2 3 4 5 6 7 8 tot SB gp
1 Hannah Bakker 893   0,5 1 1 1 1 1 1 6,5 19 19,29
2 Nena Bruins 843 0,5   0,5 1 1 0 1 1 5 15,25 16,14
3 Hannah Urban 830 0 0,5   1 0,5 1 1 1 5 12,75 16,14
4 Olav Schuls 956 0 0 0 1 1 1 1 4 7,5 12,71
5 Yuan Li Ma 965 0 0 0,5 0   1 0 1 2,5 5,5 9,57
6 Daniel Medendorp 913 0 1 0 0 0   0 1 2 6 7,86
7 Elbrich Ouderkerken 854 0 0 0 0 1 1   0 2 4,5 7,86
8 Sybrich Ouderkerken 913 0 0 0 0 0 0 1   1 2 4,43
                           
D Naam elo 1 2 3 4 5 6 7 8 tot SB gp
1 Dennis Bezemer 786   0,5 1 0 1 1 1 1 5,5 15,75 17,86
2 Joris Bakker 823 0,5   1 0 1 1 1 1 5,5 15,75 17,86
3 Wart Koopman 812 0 0   0,5 1 1 1 1 4,5 10,5 14,43
4 Ben Kruize 770 1 1 0,5   0 0 0,5 1 4 16,25 12,71
5 Jeroen Botter 738 0 0 0 1   0,5 1 0 2,5 7 9,57
6 Mart Veldhuis 824 0 0 0 1 0,5   0,5 0 2 6,25 7,86
7 Sarah Schipper 770 0 0 0 0,5 0 0,5   1 2 5 7,86
8 Daniel Klauber 744 0 0 0 0 1 1 0   2 4,5 7,86
                           
E Naam elo 1 2 3 4 5 6 7 8 tot SB gp
1 Etienne Fleurke 665   1 1 1 1 0 1 1 6 18,5 18,57
2 Melvin Roersma 665 0   1 0 1 1 0,5 1 4,5 12,75 15,43
3 Alhassan Moneer 608 0 0   0,5 1 1 1 1 4,5 11 15,43
4 Jan-Wietse Klijn 639 0 1 0,5   0 0,5 1 1 4 10 12,71
5 Lieke Koolaard 659 0 0 0 1   1 1 1 4 9 12,71
6 Imre Drenth 641 1 0 0 0,5 0   1 1 3,5 9,5 10
7 Noa Greven 709 0 0,5 0 0 0 0   1 1,5 2,25 6,14
8 Timo Kuipers 564 0 0 0 0 0 0 0   0 0 3
                           
F Naam elo 1 2 3 4 5 6 7 8 tot SB gp
1 Finn Kooke 506   1 1 0 0 1 1 1 5 14 17,14
2 Jente Douma 508 0   1 0 1 1 1 1 5 13,5 17,14
3 Hugo Roeten 484 0 0   1 1 1 1 1 5 13 17,14
4 Hannah De Jong 484 1 1 0   0,5 1 0 1 4,5 15,25 13,43
5 Nils Schuls 509 1 0 0 0,5   1 1 1 4,5 11,25 13,43
6 Vincent Greven 495 0 0 0 0 0   1 1 2 2 7,86
7 Jesse Stevens 496 0 0 0 1 0 0   0 1 4,5 5,43
8 Nills Kroodsma 518 0 0 0 0 0 0 1   1 1 5,43
                           
                           
G Naam elo 1 2 3 4 5 6 7 tot SB gp bar
1 Steijn Hoekstra 435   1 0 1 1 1 1 5 11 18,33 1
2 Nynke Heikamp 459 0   1 1 1 1 1 5 11 18,33 2
3 Ritske Tulner 427 1 0   1 1 1 1 5 11 18,33 3
4 Manuel Stevens 483 0 0 0   1 1 1 3 3 12  
5 Tymen Peenstra 0 0 0 0 0   1 1 2 1 9,33  
6 Eelke Mulder 0 0 0 0 0 0 1 1 0 6,67  
7 Jette Kruize 0 0 0 0 0 0 0   0 0 4  
                           
H Naam elo 1 2 3 4 5 6 7 tot SB gp  
1 Isa Ensink 422   1 0 1 1 1 1 5 12 18,33  
2 Samgar Steeds 425 0   1 1 0 1 1 4 10 15,67  
3 Vic Okken 384 1 0   0 1 1 1 4 10 15,67  
4 Thijs Ferwerda 0 0 0 1   1 0 1 3 7,5 12  
5 Mathijs Bosgraaf 0 0 1 0 0   1 0 2 5,5 9,33  
6 Dirk Van der Meulen 0 0 0 0 1 0   0,5 1,5 3,75 7,5  
7 Ezra Postma 0 0 0 0 0 1 0,5   1,5 2,75 7,5  
                           
I Naam elo 1 2 3 4 5 6 7 tot SB gp  
1 Job Van der Vliet 362   1 0 1 1 1 1 5 13 18,33  
2 Joas van der Kooij 351 0   1 1 1 1 1 5 11 18,33  
3 Sido Greidanus 0 1 0   0 1 0 1 3 9 13  
4 Ramon Bralts 0 0 0 1   0 1 1 3 5 13  
5 Lucas Medendorp 378 0 0 0 1   1 1 3 5 13  
6 Tieme Hogerwerf 0 0 0 1 0 0   0 1 3 6,67  
7 Andreas Kampstra 0 0 0 0 0 0 1   1 1 6,67  
                           
J Naam elo 1 2 3 4 5 6 7 tot SB gp  
1 Henry Zeng 0   1 1 0,5 1 1 1 5,5 14,25 19,17  
2 Adjiesh Sutharsun 288 0   1 1 1 1 1 5 10,5 17,33  
3 Clemens Kampstra 250 0 0   1 1 1 1 4 6,5 14,67  
4 Roan Visser 290 0,5 0 0   0 1 1 2,5 4,25 11,17  
5 Yasser Ouled Bahia 0 0 0 0 1   0,5 1 2,5 3,25 11,17  
6 Max de Boer 0 0 0 0 0 0,5   1 1,5 1,25 7,5  
7 Thomas Van der Meulen 0 0 0 0 0 0 0   0 0 4  
                           
K Naam elo 1 2 3 4 5 6 7 tot SB gp  
1 Lucas Hentzen 230   1 1 1 1 1 1 6 15 20  
2 Elon Steeds 125 0   1 1 1 1 1 5 10 17,33  
3 Dex De Koning 256 0 0   1 1 1 1 4 6 14,67  
4 Lisa Bralts 0 0 0 0   0 1 1 2 2 10,33  
5 Jaïre Marinus 0 0 0 0 1   1 1 2 2 10,33  
6 Stef Siedsma 0 0 0 0 0 1   1 2 2 10,33  
7 Marten Van der Meulen 0 0 0 0 0 0 0   0 0 4