- Gegevens
- Geschreven door: Eeltsje
- Hits: 1733
In de grote zaal van Het Convent ontving het 2e team dinsdagavond Sneek III, met daarin de talentvolle jeugdspelertjes van Sneek en hun trainers. Al binnen een uur grossierden Eeltsje en Rintje in volle stukken. De overige Bolswarders deden het wat serieuzer maar kwamen niet verder dan drie halfjes van Gerrit, August en Piet
Westergo II | Sneek III | 1,5-6,5 | |||
Hans van den Bosch | 1681 | - | Joe Hania | 1847 | 0-1 |
Siebe de Jong | 1667 | - | Frits Pen | 1709 | 0-1 |
Gerrit Stornebrink | 1631 | - | Wytze van der Zee | 1662 | rem |
Eeltsje Boomsma | 1604 | - | Alec Sealy | 1528 | 0-1 |
Rintje Altena | 1588 | - | Sake Algra | 984 | 0-1 |
August Niemarkt | 1524 | - | Rudolf Vergonet | 1600 | rem |
Hessel van der Pal | 1595 | - | Abe Algra | 1089 | 0-1 |
Piet Sikma | 1543 | Sylvia Fluit | rem |
r1r2r3r4r5r6r7
1e Klasse; Ronde: 3
Mid Fryslan | Schaakwoude II | 25 nov | |||||
Westergoo II | Sneek III | 26 nov | |||||
Donger | Philidor 1847 IV | 26 nov | |||||
SchaakCombinatieLeeuwarden | Jurjen Tolsma | 26 nov |