- Gegevens
- Geschreven door: Eeltsje
- Hits: 1858


update: de partij van Johan tegen Erwin waarin hij pardoes zijn dame weggaf
De selectie van Westergoo I verloor gisteravond in de grote zaal van Het Convent nipt van de gasten van Sneek II. Hidde, HarmJan en Mark proefden het zoet van de overwinning maar Jan, Josef, Taeke en Johan zetten daar een nul tegenover waardoor het halfje van Fokke net te weinig was om Westergoo op het scorebord te krijgen
Westergoo I | 1790 | Sneek II | 1809 | 3,5-4,5 | |
Jan Nota | 1890 | - | Jouke Bakker | 1931 | 0-1 |
Fokke de Boer | 1838 | - | Joe Hania | 1847 | rem |
Jos Dolle | 1741 | - | Selwin Keuning | 1779 | 0-1 |
Hidde Sinia | 1763 | - | Douwe van der Meulen | 1820 | 1-0 |
Mark Masmeijer | 1969 | - | Tjeerd Wiersma | 1781 | 1-0 |
Taeke Bergsma | 1693 | - | Wytse Wiersma | 1770 | 0-1 |
Harm Jan Dijkstra | 1708 | - | Coos Kruisenga | 1750 | 1-0 |
Johan Leeverink | 1714 | - | Erwin Denissen | 1795 | 0-1 |
Promotieklasse; Ronde: 3
Emmeloord | Schaakwoude | 18 nov | |||||
Westergoo | Sneek II | 19 nov | |||||
Fpion | Steenwijk | 22 nov | |||||
WES | DSC Drachten | 22 nov |