Altena, Rintje ()

Paringnr10
Rating1640
GeslachtM
ID7919417
Geboortejaar1951
CategorieB


Rnd Tafel Pno Naam Categorie Rating Score te-
genstander
Score
speler
WP SB TPR W-We
totaal
W-We
per partij
Kleur Float Uitslag
1 6 24 Ahmad Kayyal C 1100 0.0 0.0 0.0 0.0 0 +0.00 -0.92 b   0
2 3 23 De Leeuw, Jappie C 1102 0.0 0.0 1.0 0.0 440 -0.92 +0.08 w   1
3 5 17 Hageman, Garmen B 1487 1.0 1.0 2.0 0.5 1240 -0.84 -0.20 b   ½
4 5 1 Masmeijer, Mark A 1975 1.5 1.5 3.5 1.25 1322 -1.04 -0.12 w   0
5 7 19 Hylkema, Lambertus C 1323 1.5 1.5 8.0 2.25 1399 -1.16 +0.13 w   1
6 5 14 Van der Pal, Hessel B 1564 2.5 2.5 10.5 4.0 1453 -1.03 -0.60 b   0
7             2.5 17.0 4.5 1415 -1.63     v +
Totaal 3.5 23.0 8.75 1415 -1.63