Nr | Naam | Categorie | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Masmeijer, Mark | a | 7.0 | M | 2003 | 2550 | +1.93 | 28.0 | 28.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | WFM Kazarian, Anna-Maja | a | 5.5 | V | 2016 | 1999 | -0.03 | 31.0 | 21.75 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
3 | Haijtema, Siebolt | a | 4.5 | M | 1989 | 1870 | -0.85 | 32.0 | 18.75 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ |
4 | Viersma, Murk | a | 4.5 | M | 1865 | 1860 | +0.06 | 27.5 | 15.75 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ |
5 | Nota, Jan | a | 4.5 | M | 1859 | 1792 | -0.44 | 26.5 | 14.5 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 |
6 | Dijkstra, Harm Jan | b | 4.5 | M | 1732 | 1816 | +0.85 | 26.0 | 14.75 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
7 | Driessens, Jos | a | 4.0 | M | 1755 | 1872 | +1.06 | 33.0 | 16.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
8 | De Jong, Siebe | b | 4.0 | M | 1683 | 1830 | +1.31 | 28.0 | 11.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
9 | Van den Bosch, Hans | b | 4.0 | M | 1605 | 1758 | +1.38 | 24.0 | 9.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
10 | Leeverink, Johan | b | 4.0 | M | 1702 | 1716 | +0.18 | 22.0 | 9.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
11 | Altena, Rintje | 3.5 | M | 1580 | 1696 | +1.06 | 25.5 | 13.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | |
12 | Sinia, Hidde | b | 3.5 | M | 1718 | 1674 | -0.35 | 23.5 | 9.25 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
13 | Niemarkt, August | 3.5 | M | 1572 | 1572 | +0.08 | 18.5 | 6.75 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | |
14 | Stornebrink, Gerrit | b | 3.0 | M | 1676 | 1635 | -0.49 | 28.0 | 10.5 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 |
15 | Van der Pal, Hessel | b | 3.0 | M | 1610 | 1514 | -0.89 | 22.5 | 3.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
16 | Sikma, Piet | b | 3.0 | M | 1586 | 1552 | -0.33 | 21.0 | 5.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
17 | Feenstra, Hylke | 3.0 | M | 1481 | 1430 | -0.46 | 16.5 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
18 | Bergsma, Taeke | b | 2.5 | M | 1748 | 1555 | -1.79 | 25.5 | 4.75 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 |
19 | Hageman, Garmen | 2.5 | M | 1403 | 1534 | +0.97 | 25.0 | 7.75 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Boomsma, Eeltsje | 2.0 | M | 1569 | 1375 | -1.73 | 17.0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
21 | Hylkema, Lambertus | 1.0 | M | 1277 | 1195 | -0.69 | 18.5 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | De Boer, Fokke | a | 0.0 | M | 1805 | 0 | +0.00 | 24.5 | 12.25 | - | - | - | - | - | - | - |
23 | Dolle, Jos | a | 0.0 | M | 1785 | 0 | +0.00 | 24.5 | 12.25 | - | - | - | - | - | - | - |
24 | Huizenga, Hans | a | 0.0 | M | 1761 | 0 | +0.00 | 24.5 | 12.25 | - | - | - | - | - | - | - |
25 | Smit, Frans | 0.0 | M | 1382 | 0 | +0.00 | 24.5 | 12.25 | - | - | - | - | - | - | - | |
26 | Burggraaff, Fokke | 0.0 | M | 1204 | 0 | +0.00 | 24.5 | 12.25 | - | - | - | - | - | - | - | |
27 | Stapersma, Tine | w | 0.0 | V | 1008 | 611 | -0.83 | 19.5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 17-04-2013 at 11:10