Nr | Naam | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Van den Akker, Germ | 266 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 |
2 | Jansen, Kars | 199 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 |
3 | Dijkstra, Melle | 140 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 3.0 |
4 | De Vos, Marijke | 120 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 2.0 |
5 | Krol, Hidde | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1.0 |
6 | vrije ronde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0.0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 10-06-2013 at 07:45