Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Altena, Rintje | 4.0 | M | 1605 | 2409 | +2.02 | 21.0 | 13.0 | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 |
2 | Niemarkt, August | 4.0 | M | 1504 | 1605 | +0.94 | 17.5 | 10.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | van der Pal, Hessel | 3.5 | M | 1581 | 1648 | +0.55 | 22.0 | 11.25 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 |
4 | van den Bosch, Hans | 3.5 | M | 1658 | 1664 | +0.07 | 19.5 | 9.5 | = | 1 | 1 | - | 1 | 0 |
5 | Dolle, Jos | 3.5 | M | 1734 | 1778 | +0.43 | 16.5 | 8.0 | 0 | 1 | - | ½ | 1 | 1 |
6 | Stornebrink, Gerrit | 3.0 | M | 1596 | 1687 | +0.57 | 19.0 | 8.0 | 0 | - | 1 | - | 1 | 1 |
7 | Sikma, Piet | 3.0 | M | 1545 | 1658 | +0.57 | 18.5 | 7.5 | - | 1 | 1 | 0 | 1 | - |
8 | de Boer, Fokke | 2.5 | M | 1863 | 1689 | -0.75 | 22.0 | 7.75 | 1 | 1 | ½ | - | - | 0 |
9 | Boomsma, Eeltsje | 2.5 | M | 1680 | 1401 | -1.38 | 19.0 | 5.5 | + | 1 | - | ½ | 0 | 0 |
10 | Hageman, Garmen | 2.5 | M | 1489 | 1463 | -0.29 | 18.0 | 4.0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
11 | Hylkema, Lambertus | 2.0 | M | 1311 | 1350 | +0.15 | 19.0 | 4.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
12 | Feenstra, Hylke | 2.0 | M | 1404 | 1404 | -0.15 | 16.0 | 4.0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 |
13 | Stapersma, Tine | 2.0 | V | 1007 | 1240 | +1.18 | 15.0 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | - |
14 | Sinia, Hidde | 1.5 | M | 1768 | 1569 | -0.69 | 21.0 | 4.5 | - | 1 | - | ½ | 0 | - |
15 | Smit, Frans | 1.0 | M | 1371 | 1153 | -1.28 | 16.0 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
16 | Brandsma, Jelle | 1.0 | M | 1345 | 1172 | -1.12 | 13.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 |
17 | de Leeuw, Jappie | 0.0 | M | 1063 | 472 | -0.82 | 15.5 | 0.0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - |
Generated by Swiss Master for Windows on 15-04-2015 at 07:28