Paringen ronde 6 (dinsdag, 14 april 2015)

Tafel Wit Score Rating Zwart Score Rating Uitslag
1 van der Pal, Hessel 3.5 1581 Altena, Rintje 3.0 1605 0-1
2 Niemarkt, August 3.0 1504 van den Bosch, Hans 3.5 1658 1-0
3 Dolle, Jos 2.5 1734 Boomsma, Eeltsje 2.5 1680 1-0
4 Stornebrink, Gerrit 2.0 1596 de Boer, Fokke 2.5 1863 1-0
5 Feenstra, Hylke 2.0 1404 Hylkema, Lambertus 1.0 1311 0-1
6 Hageman, Garmen 1.5 1489 Brandsma, Jelle 1.0 1345 1-0

Generated by Swiss Master for Windows on 15-04-2015 at 07:28