Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | van der Pal, Hessel | 3.5 | M | 1581 | 1907 | +1.41 | 8.5 | 7.0 | 1 | 1 | ½ | 1 |
2 | de Boer, Fokke | 2.5 | M | 1863 | 1866 | +0.07 | 11.0 | 5.75 | 1 | 1 | ½ | - |
3 | Boomsma, Eeltsje | 2.5 | M | 1680 | 1551 | -0.23 | 8.0 | 3.5 | + | 1 | - | ½ |
4 | van den Bosch, Hans | 2.5 | M | 1658 | 2200 | +0.39 | 8.0 | 3.5 | = | 1 | 1 | - |
5 | Altena, Rintje | 2.0 | M | 1605 | 2343 | +0.83 | 9.5 | 3.5 | 1 | - | 1 | - |
6 | Sikma, Piet | 2.0 | M | 1545 | 1610 | +0.26 | 9.0 | 3.0 | - | 1 | 1 | 0 |
7 | Niemarkt, August | 2.0 | M | 1504 | 1385 | -0.50 | 8.0 | 2.0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
8 | Feenstra, Hylke | 2.0 | M | 1404 | 1580 | +0.79 | 7.5 | 2.5 | ½ | 0 | 1 | ½ |
9 | Hageman, Garmen | 1.5 | M | 1489 | 1423 | -0.40 | 9.0 | 2.0 | ½ | 0 | 0 | 1 |
10 | Dolle, Jos | 1.5 | M | 1734 | 1659 | -0.19 | 8.5 | 1.75 | 0 | 1 | - | ½ |
11 | Sinia, Hidde | 1.5 | M | 1768 | 1744 | +0.03 | 8.0 | 2.0 | - | 1 | - | ½ |
12 | Hylkema, Lambertus | 1.0 | M | 1311 | 1269 | -0.32 | 8.5 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
13 | Stornebrink, Gerrit | 1.0 | M | 1596 | 1401 | -0.41 | 8.0 | 1.0 | 0 | - | 1 | - |
14 | Smit, Frans | 1.0 | M | 1371 | 1297 | -0.38 | 8.0 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
15 | Stapersma, Tine | 1.0 | V | 1007 | 1104 | +0.28 | 6.5 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
16 | de Leeuw, Jappie | 0.0 | M | 1063 | 435 | -0.66 | 7.5 | 0.0 | - | - | 0 | 0 |
17 | Brandsma, Jelle | 0.0 | M | 1345 | 703 | -0.97 | 6.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | - |
Generated by Swiss Master for Windows on 15-04-2015 at 07:28