Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | van der Pal, Hessel | 2.5 | 1581 | Sikma, Piet | 2.0 | 1545 | 1-0 |
2 | Feenstra, Hylke | 1.5 | 1404 | Boomsma, Eeltsje | 2.0 | 1680 | ½-½ |
3 | Niemarkt, August | 1.0 | 1504 | Hylkema, Lambertus | 1.0 | 1311 | 1-0 |
4 | Sinia, Hidde | 1.0 | 1768 | Dolle, Jos | 1.0 | 1734 | ½-½ |
5 | Smit, Frans | 1.0 | 1371 | Hageman, Garmen | 0.5 | 1489 | 0-1 |
6 | Stapersma, Tine | 0.0 | 1007 | de Leeuw, Jappie | 0.0 | 1063 | 1-0 |
Loss by default | de Boer, Fokke; van den Bosch, Hans; Altena, Rintje; Stornebrink, Gerrit; Brandsma, Jelle |
---|
Generated by Swiss Master for Windows on 15-04-2015 at 07:28