Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | de Boer, Fokke | 2.5 | M | 1863 | 1866 | +0.07 | 5.5 | 4.25 | 1 | 1 | ½ |
2 | van der Pal, Hessel | 2.5 | M | 1581 | 1852 | +0.96 | 4.5 | 3.25 | 1 | 1 | ½ |
3 | van den Bosch, Hans | 2.5 | M | 1658 | 2200 | +0.39 | 3.0 | 2.25 | = | 1 | 1 |
4 | Boomsma, Eeltsje | 2.0 | M | 1680 | 2111 | +0.10 | 5.0 | 2.0 | + | 1 | - |
5 | Altena, Rintje | 2.0 | M | 1605 | 2343 | +0.83 | 4.5 | 2.0 | 1 | - | 1 |
6 | Sikma, Piet | 2.0 | M | 1545 | 2238 | +0.71 | 4.0 | 2.0 | - | 1 | 1 |
7 | Feenstra, Hylke | 1.5 | M | 1404 | 1546 | +0.46 | 3.0 | 0.25 | ½ | 0 | 1 |
8 | Niemarkt, August | 1.0 | M | 1504 | 1285 | -0.75 | 6.0 | 1.0 | 0 | 0 | 1 |
9 | Smit, Frans | 1.0 | M | 1371 | 1365 | -0.04 | 5.0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 |
10 | Dolle, Jos | 1.0 | M | 1734 | 1604 | -0.24 | 4.5 | 0.0 | 0 | 1 | - |
11 | Hylkema, Lambertus | 1.0 | M | 1311 | 1323 | -0.07 | 4.5 | 0.0 | 1 | 0 | 0 |
12 | Sinia, Hidde | 1.0 | M | 1768 | 2168 | +0.08 | 4.0 | 0.0 | - | 1 | - |
13 | Stornebrink, Gerrit | 1.0 | M | 1596 | 1401 | -0.41 | 4.0 | 0.0 | 0 | - | 1 |
14 | Hageman, Garmen | 0.5 | M | 1489 | 1283 | -0.74 | 6.5 | 0.75 | ½ | 0 | 0 |
15 | de Leeuw, Jappie | 0.0 | M | 1063 | 663 | -0.08 | 4.5 | 0.0 | - | - | 0 |
16 | Stapersma, Tine | 0.0 | V | 1007 | 575 | -0.30 | 4.5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Brandsma, Jelle | 0.0 | M | 1345 | 703 | -0.97 | 4.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 15-04-2015 at 07:28