Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | de Boer, Fokke | 2.0 | 1863 | van der Pal, Hessel | 2.0 | 1581 | ½-½ |
2 | Hylkema, Lambertus | 1.0 | 1311 | van den Bosch, Hans | 1.5 | 1658 | 0-1 |
3 | Sikma, Piet | 1.0 | 1545 | Smit, Frans | 1.0 | 1371 | 1-0 |
4 | Hageman, Garmen | 0.5 | 1489 | Altena, Rintje | 1.0 | 1605 | 0-1 |
5 | Brandsma, Jelle | 0.0 | 1345 | Feenstra, Hylke | 0.5 | 1404 | 0-1 |
6 | de Leeuw, Jappie | 0.0 | 1063 | Niemarkt, August | 0.0 | 1504 | 0-1 |
7 | Stornebrink, Gerrit | 0.0 | 1596 | Stapersma, Tine | 0.0 | 1007 | 1-0 |
Loss by default | Sinia, Hidde; Dolle, Jos; Boomsma, Eeltsje |
---|
Generated by Swiss Master for Windows on 15-04-2015 at 07:28