Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | de Boer, Fokke | 2.0 | M | 1863 | 2399 | +0.41 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 |
2 | Boomsma, Eeltsje | 2.0 | M | 1680 | 2111 | +0.10 | 1.5 | 1.5 | + | 1 |
3 | van der Pal, Hessel | 2.0 | M | 1581 | 2238 | +0.62 | 1.0 | 1.0 | 1 | 1 |
4 | van den Bosch, Hans | 1.5 | M | 1658 | 2289 | +0.28 | 1.5 | 1.0 | = | 1 |
5 | Altena, Rintje | 1.0 | M | 1605 | 2396 | +0.49 | 2.5 | 0.5 | 1 | - |
6 | Dolle, Jos | 1.0 | M | 1734 | 1604 | -0.24 | 2.0 | 0.0 | 0 | 1 |
7 | Smit, Frans | 1.0 | M | 1371 | 1463 | +0.23 | 2.0 | 0.0 | 1 | 0 |
8 | Sinia, Hidde | 1.0 | M | 1768 | 2168 | +0.08 | 1.5 | 0.0 | - | 1 |
9 | Sikma, Piet | 1.0 | M | 1545 | 2304 | +0.44 | 1.5 | 0.0 | - | 1 |
10 | Hylkema, Lambertus | 1.0 | M | 1311 | 1344 | +0.04 | 1.5 | 0.0 | 1 | 0 |
11 | Feenstra, Hylke | 0.5 | M | 1404 | 1454 | +0.04 | 2.5 | 0.25 | ½ | 0 |
12 | Hageman, Garmen | 0.5 | M | 1489 | 1338 | -0.40 | 2.0 | 0.25 | ½ | 0 |
13 | Niemarkt, August | 0.0 | M | 1504 | 763 | -0.83 | 3.5 | 0.0 | 0 | 0 |
14 | Stornebrink, Gerrit | 0.0 | M | 1596 | 805 | -0.49 | 2.5 | 0.0 | 0 | - |
15 | de Leeuw, Jappie | 0.0 | M | 1063 | 0 | +0.00 | 2.5 | 0.0 | - | - |
16 | Stapersma, Tine | 0.0 | V | 1007 | 559 | -0.22 | 2.5 | 0.0 | 0 | 0 |
17 | Brandsma, Jelle | 0.0 | M | 1345 | 753 | -0.55 | 2.0 | 0.0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 15-04-2015 at 07:28