Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Boomsma, Eeltsje | 1.0 | 1680 | Hylkema, Lambertus | 1.0 | 1311 | 1-0 |
2 | Smit, Frans | 1.0 | 1371 | van der Pal, Hessel | 1.0 | 1581 | 0-1 |
3 | Feenstra, Hylke | 0.5 | 1404 | de Boer, Fokke | 1.0 | 1863 | 0-1 |
4 | van den Bosch, Hans | 0.5 | 1658 | Hageman, Garmen | 0.5 | 1489 | 1-0 |
5 | Stapersma, Tine | 0.0 | 1007 | Sinia, Hidde | 0.0 | 1768 | 0-1 |
6 | Dolle, Jos | 0.0 | 1734 | Brandsma, Jelle | 0.0 | 1345 | 1-0 |
7 | Niemarkt, August | 0.0 | 1504 | Sikma, Piet | 0.0 | 1545 | 0-1 |
Loss by default | Altena, Rintje; Stornebrink, Gerrit; de Leeuw, Jappie |
---|
Generated by Swiss Master for Windows on 15-04-2015 at 07:28