Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | de Boer, Fokke | 1.0 | M | 1863 | 2534 | +0.33 | 0.0 | 0.0 | 1 |
2 | Boomsma, Eeltsje | 1.0 | M | 1680 | 0 | +0.00 | 0.0 | 0.0 | + |
3 | Altena, Rintje | 1.0 | M | 1605 | 2396 | +0.49 | 0.0 | 0.0 | 1 |
4 | van der Pal, Hessel | 1.0 | M | 1581 | 2304 | +0.39 | 0.0 | 0.0 | 1 |
5 | Smit, Frans | 1.0 | M | 1371 | 2145 | +0.46 | 0.0 | 0.0 | 1 |
6 | Hylkema, Lambertus | 1.0 | M | 1311 | 1807 | +0.14 | 0.0 | 0.0 | 1 |
7 | van den Bosch, Hans | 0.5 | M | 1658 | 0 | +0.00 | 0.5 | 0.25 | = |
8 | Hageman, Garmen | 0.5 | M | 1489 | 1404 | -0.12 | 0.5 | 0.25 | ½ |
9 | Feenstra, Hylke | 0.5 | M | 1404 | 1489 | +0.12 | 0.5 | 0.25 | ½ |
10 | Sinia, Hidde | 0.0 | M | 1768 | 0 | +0.00 | 1.0 | 0.0 | - |
11 | Dolle, Jos | 0.0 | M | 1734 | 1063 | -0.33 | 1.0 | 0.0 | 0 |
12 | Stornebrink, Gerrit | 0.0 | M | 1596 | 805 | -0.49 | 1.0 | 0.0 | 0 |
13 | Sikma, Piet | 0.0 | M | 1545 | 0 | +0.00 | 1.0 | 0.0 | - |
14 | Niemarkt, August | 0.0 | M | 1504 | 781 | -0.39 | 1.0 | 0.0 | 0 |
15 | Brandsma, Jelle | 0.0 | M | 1345 | 571 | -0.46 | 1.0 | 0.0 | 0 |
16 | de Leeuw, Jappie | 0.0 | M | 1063 | 0 | +0.00 | 1.0 | 0.0 | - |
17 | Stapersma, Tine | 0.0 | V | 1007 | 511 | -0.14 | 1.0 | 0.0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 15-04-2015 at 07:28