Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | de Boer, Fokke | 0.0 | 1863 | Dolle, Jos | 0.0 | 1734 | 1-0 |
2 | Altena, Rintje | 0.0 | 1605 | Stornebrink, Gerrit | 0.0 | 1596 | 1-0 |
3 | van der Pal, Hessel | 0.0 | 1581 | Niemarkt, August | 0.0 | 1504 | 1-0 |
4 | Hageman, Garmen | 0.0 | 1489 | Feenstra, Hylke | 0.0 | 1404 | ½-½ |
5 | Smit, Frans | 0.0 | 1371 | Brandsma, Jelle | 0.0 | 1345 | 1-0 |
6 | Hylkema, Lambertus | 0.0 | 1311 | Stapersma, Tine | 0.0 | 1007 | 1-0 |
Loss by default | Sinia, Hidde; Sikma, Piet; de Leeuw, Jappie |
---|---|
Draw by default | van den Bosch, Hans |
Bye | Boomsma, Eeltsje |
Generated by Swiss Master for Windows on 15-04-2015 at 07:28