Tafel | Wit | Categorie | Score | Rating | Zwart | Categorie | Score | Rating | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Egor | D | 4.0 | 350 * | Marijn | E | 3.5 | 270 * | 1-0 |
2 | Maarten | P | 2.5 | 241 * | Gijs | E | 3.0 | 260 * | 1-0 |
3 | Andreas | P | 2.0 | 213 * | Dawit | D | 2.0 | 280 * | 0-1 |
4 | Clemens | E | 2.0 | 260 * | Joseph | E | 2.0 | 228 * | 1-0 |
5 | Dex | P | 2.0 | 228 * | Wille | E | 2.0 | 176 * | 0-1 |
6 | Yasser | E | 1.0 | 203 * | Bois | P | 1.0 | 121 * | 1-0 |
7 | Meya | E | 1.0 | 140 * | Dione | P | 1.0 | 154 * | ½-½ |
8 | Kaled | D | 0.0 | 140 * | Eelke | D | 0.0 | 230 * | 0-1 |
Afwezig | Naod; Amir; Hugo; Imme |
---|
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 20-12-2023 at 18:49