Tafel | Wit | Categorie | Score | Rating | Zwart | Categorie | Score | Rating | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maarten | P | 2.5 | 241 * | Egor | D | 3.0 | 350 * | 0-1 |
2 | Dawit | D | 2.0 | 280 * | Marijn | E | 2.5 | 270 * | 0-1 |
3 | Gijs | E | 2.0 | 260 * | Dex | P | 2.0 | 228 * | 1-0 |
4 | Naod | D | 2.0 | 248 * | Andreas | P | 2.0 | 213 * | 1-0 |
5 | Bois | P | 1.0 | 121 * | Clemens | E | 1.0 | 260 * | 0-1 |
6 | Wille | E | 1.0 | 176 * | Meya | E | 1.0 | 140 * | 1-0 |
7 | Eelke | D | 0.0 | 230 * | Joseph | E | 1.0 | 228 * | 0-1 |
8 | Kaled | D | 0.0 | 140 * | Yasser | E | 0.0 | 203 * | 0-1 |
Pair.Alloc.Bye | Dione |
---|---|
Afwezig | Amir; Hugo; Imme |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 20-12-2023 at 18:49