Tafel | Wit | Categorie | Score | Rating | Zwart | Categorie | Score | Rating | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Naod | D | 1.0 | 248 * | Egor | D | 1.0 | 350 * | 0-1 |
2 | Dawit | D | 1.0 | 280 * | Gijs | E | 1.0 | 260 * | 0-1 |
3 | Bois | P | 1.0 | 121 * | Marijn | E | 1.0 | 270 * | 0-1 |
4 | Clemens | E | 1.0 | 260 * | Maarten | P | 1.0 | 241 * | 0-1 |
5 | Dex | P | 0.0 | 228 * | Yasser | E | 0.0 | 203 * | 1-0 |
6 | Wille | E | 0.0 | 176 * | Joseph | E | 0.0 | 228 * | 0-1 |
7 | Andreas | P | 0.0 | 213 * | Dione | P | 0.0 | 154 * | 1-0 |
Bye | Eelke; Kaled |
---|---|
Pair.Alloc.Bye | Meya |
Afwezig | Amir; Hugo; Imme |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 20-12-2023 at 18:49