Tafel | Wit | Categorie | Score | Rating | Zwart | Categorie | Score | Rating | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Egor | D | 0.0 | 350 * | Dex | P | 0.0 | 228 * | 1-0 |
2 | Joseph | E | 0.0 | 228 * | Dawit | D | 0.0 | 280 * | 0-1 |
3 | Marijn | E | 0.0 | 270 * | Andreas | P | 0.0 | 213 * | 1-0 |
4 | Yasser | E | 0.0 | 203 * | Clemens | E | 0.0 | 260 * | 0-1 |
5 | Gijs | E | 0.0 | 260 * | Wille | E | 0.0 | 176 * | 1-0 |
6 | Dione | P | 0.0 | 154 * | Naod | D | 0.0 | 248 * | 0-1 |
7 | Maarten | P | 0.0 | 241 * | Meya | E | 0.0 | 140 * | 1-0 |
Bye | Eelke; Kaled |
---|---|
Pair.Alloc.Bye | Bois |
Afwezig | Amir; Hugo; Imme |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 20-12-2023 at 18:49