Nr | Naam | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thys Blaeser | 1825 * | x | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | |||||
2 | Murk Viersma | 1966 * | ½ | x | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 5.0 | |||||
3 | Piet Sikma | 1655 * | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | |||||
4 | Rein Zeinstra | 1715 * | 0 | 0 | x | ½ | 1 | 1 | 1 | 3.5 | |||||
5 | Jouke Hylkema | 1920 * | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 0 | 3.0 | |||||
6 | Hielke Gorter | 1835 * | 0 | x | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3.0 | |||||
7 | Wytze van der Zee | 1714 * | 0 | 0 | ½ | 0 | x | 1 | 1 | 2.5 | |||||
8 | Tjesse Bottema | 1610 * | 0 | 0 | 0 | 1 | x | ½ | 1 | 2.5 | |||||
9 | Lambertus Hylkema | 1584 * | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | x | 1 | 2.5 | |||||
10 | Hidde Sinia | 1710 * | ½ | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 2.5 | |||||
11 | Rob IJsselhof | 1600 * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1.0 | |||||
12 | Fokke Burggraaff | 1505 * | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1.0 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 27-04-2024 at 20:27