Nr | Naam | Categorie | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Viersma, Murk | A | 5.5 | M | 1966 | 2187 | +1.14 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 |
2 | Banning, Cees | A | 5.0 | M | 1932 | 2061 | +0.92 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
3 | Stornebrink, Gerrit | B | 4.5 | M | 1726 | 1814 | +0.86 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 |
4 | Dijkstra, Harm Jan | A | 4.0 | M | 1805 | 1913 | +0.89 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 |
5 | Dolle, Jos | A | 4.0 | M | 1798 | 1818 | +0.31 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
6 | Bergsma, Taeke | B | 4.0 | M | 1753 | 1833 | +0.66 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
7 | Sikma, Piet | B | 4.0 | M | 1655 | 1737 | +0.70 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
8 | Boomsma, Eeltsje | A | 3.5 | M | 1771 | 1699 | -0.33 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 |
9 | Foekema, Lucas | B | 3.5 | M | 1716 | 1534 | -1.14 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 |
10 | Blaeser, Thys | A | 3.0 | M | 1825 | 1761 | -0.51 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 |
11 | Van der Pal, Hessel | B | 3.0 | M | 1746 | 1619 | -0.87 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 |
12 | Zeinstra, Rein | B | 3.0 | M | 1715 | 1574 | -0.93 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
13 | Bottema, Tjesse | C | 3.0 | M | 1610 | 1607 | -0.08 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
14 | Hylkema, Lambertus | C | 3.0 | M | 1584 | 1599 | +0.13 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
15 | Van der Leede, Rick | C | 3.0 | M | 1534 | 1510 | -0.18 | 0 | 0 | 0 | + | 1 | 1 |
16 | Ouderkerken, Jolle | D | 3.0 | M | 1456 | 1663 | +1.52 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
17 | De Vries, Herman | C | 2.0 | M | 1534 | 1266 | -1.66 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | + |
18 | Burggraaff, Fokke | C | 2.0 | M | 1505 | 1301 | -1.25 | 0 | 0 | + | 1 | 0 | 0 |
19 | Ouderkerken, Elbrich | D | 2.0 | V | 1491 | 1498 | +0.00 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
20 | Ouderkerken, Sybrich | D | 2.0 | V | 1379 | 1464 | +0.44 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
21 | Ferwerda, Thijs | D | 2.0 | M | 1279 | 1386 | +0.42 | 1 | 0 | 0 | 0 | + | 0 |
22 | Altena, Jan | D | 1.5 | M | 1215 | 1119 | -0.51 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | ½ |
23 | Ferwerda, Marcel | D | 1.5 | M | 1200 | 1100 | -0.53 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ |
24 | Van Oostrum, Gerrit | A | 0.0 | M | 1920 | 0 | +0.00 | - | - | - | - | - | - |
25 | De Boer, Fokke | A | 0.0 | M | 1811 | 0 | +0.00 | - | - | - | - | - | - |
26 | Hageman, Garmen | B | 0.0 | M | 1711 | 0 | +0.00 | - | - | - | - | - | - |
27 | Friedrich, Carsten | C | 0.0 | M | 1648 | 0 | +0.00 | - | - | - | - | - | - |
28 | Friedrich, Tobias | C | 0.0 | M | 1622 | 0 | +0.00 | - | - | - | - | - | - |
29 | Smit, Frans | C | 0.0 | M | 1533 | 0 | +0.00 | - | - | - | - | - | - |
30 | Smit, Tine | D | 0.0 | V | 1441 | 0 | +0.00 | - | - | - | - | - | - |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 23-04-2024 at 20:38