Ranglijst na ronde 4

Nr Naam Categorie Score M/V Rating TPR W-We 1234
1 Viersma, Murk A 3.5 M 1966 2122 +0.61 1 1 ½ 1
2 Banning, Cees A 3.0 M 1932 1968 +0.24 1 1 1 0
3 Blaeser, Thys A 3.0 M 1825 1920 +0.48 1 ½ 1 ½
4 Dijkstra, Harm Jan A 3.0 M 1805 1953 +0.79 1 1 ½ ½
5 Dolle, Jos A 3.0 M 1798 1838 +0.33 1 1 0 1
6 Boomsma, Eeltsje A 3.0 M 1771 1732 -0.02 1 1 0 1
7 Bergsma, Taeke B 3.0 M 1753 1908 +0.81 1 0 1 1
8 Stornebrink, Gerrit B 3.0 M 1726 1725 +0.16 1 0 1 1
9 Van der Pal, Hessel B 2.0 M 1746 1688 -0.26 1 ½ 0 ½
10 Zeinstra, Rein B 2.0 M 1715 1574 -0.57 1 0 1 0
11 Sikma, Piet B 2.0 M 1655 1626 -0.12 0 1 1 0
12 Bottema, Tjesse C 2.0 M 1610 1584 -0.18 0 0 1 1
13 Hylkema, Lambertus C 2.0 M 1584 1524 -0.30 0 0 1 1
14 Burggraaff, Fokke C 2.0 M 1505 1422 -0.32 0 0 + 1
15 Ouderkerken, Elbrich D 2.0 V 1491 1576 +0.44 0 1 1 0
16 Ouderkerken, Jolle D 2.0 M 1456 1704 +1.19 0 1 1 0
17 Foekema, Lucas B 1.5 M 1716 1426 -1.44 0 1 0 ½
18 De Vries, Herman C 1.0 M 1534 1306 -1.16 0 0 0 1
19 Van der Leede, Rick C 1.0 M 1534 899 -0.87 0 0 0 +
20 Ouderkerken, Sybrich D 1.0 V 1379 1453 +0.27 0 1 0 0
21 Ferwerda, Thijs D 1.0 M 1279 1456 +0.61 1 0 0 0
22 Altena, Jan D 1.0 M 1215 737 -0.41 0 + 0 0
23 Ferwerda, Marcel D 1.0 M 1200 778 -0.28 + 0 0 0
24 Van Oostrum, Gerrit A 0.0 M 1920 0 +0.00 - - - -
25 De Boer, Fokke A 0.0 M 1811 0 +0.00 - - - -
26 Hageman, Garmen B 0.0 M 1711 0 +0.00 - - - -
27 Friedrich, Carsten C 0.0 M 1648 0 +0.00 - - - -
28 Friedrich, Tobias C 0.0 M 1622 0 +0.00 - - - -
29 Smit, Frans C 0.0 M 1533 0 +0.00 - - - -
30 Smit, Tine D 0.0 V 1441 0 +0.00 - - - -

Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 23-04-2024 at 20:38