Nr | Naam | Categorie | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Banning, Cees | A | 3.0 | M | 1932 | 2511 | +0.69 | 1 | 1 | 1 |
2 | Viersma, Murk | A | 2.5 | M | 1966 | 2011 | +0.16 | 1 | 1 | ½ |
3 | Blaeser, Thys | A | 2.5 | M | 1825 | 1973 | +0.51 | 1 | ½ | 1 |
4 | Dijkstra, Harm Jan | A | 2.5 | M | 1805 | 2011 | +0.76 | 1 | 1 | ½ |
5 | Dolle, Jos | A | 2.0 | M | 1798 | 1746 | -0.06 | 1 | 1 | 0 |
6 | Boomsma, Eeltsje | A | 2.0 | M | 1771 | 1692 | -0.16 | 1 | 1 | 0 |
7 | Bergsma, Taeke | B | 2.0 | M | 1753 | 1859 | +0.44 | 1 | 0 | 1 |
8 | Stornebrink, Gerrit | B | 2.0 | M | 1726 | 1671 | -0.05 | 1 | 0 | 1 |
9 | Zeinstra, Rein | B | 2.0 | M | 1715 | 1625 | -0.18 | 1 | 0 | 1 |
10 | Sikma, Piet | B | 2.0 | M | 1655 | 1708 | +0.25 | 0 | 1 | 1 |
11 | Ouderkerken, Elbrich | D | 2.0 | V | 1491 | 1651 | +0.65 | 0 | 1 | 1 |
12 | Ouderkerken, Jolle | D | 2.0 | M | 1456 | 1807 | +1.33 | 0 | 1 | 1 |
13 | Van der Pal, Hessel | B | 1.5 | M | 1746 | 1678 | -0.22 | 1 | ½ | 0 |
14 | Foekema, Lucas | B | 1.0 | M | 1716 | 1310 | -1.48 | 0 | 1 | 0 |
15 | Bottema, Tjesse | C | 1.0 | M | 1610 | 1527 | -0.39 | 0 | 0 | 1 |
16 | Hylkema, Lambertus | C | 1.0 | M | 1584 | 1480 | -0.44 | 0 | 0 | 1 |
17 | Burggraaff, Fokke | C | 1.0 | M | 1505 | 913 | -0.48 | 0 | 0 | + |
18 | Ouderkerken, Sybrich | D | 1.0 | V | 1379 | 1533 | +0.48 | 0 | 1 | 0 |
19 | Ferwerda, Thijs | D | 1.0 | M | 1279 | 1546 | +0.75 | 1 | 0 | 0 |
20 | Altena, Jan | D | 1.0 | M | 1215 | 753 | -0.25 | 0 | + | 0 |
21 | Ferwerda, Marcel | D | 1.0 | M | 1200 | 800 | -0.16 | + | 0 | 0 |
22 | Van Oostrum, Gerrit | A | 0.0 | M | 1920 | 0 | +0.00 | - | - | - |
23 | De Boer, Fokke | A | 0.0 | M | 1811 | 0 | +0.00 | - | - | - |
24 | Hageman, Garmen | B | 0.0 | M | 1711 | 0 | +0.00 | - | - | - |
25 | Friedrich, Carsten | C | 0.0 | M | 1648 | 0 | +0.00 | - | - | - |
26 | Friedrich, Tobias | C | 0.0 | M | 1622 | 0 | +0.00 | - | - | - |
27 | De Vries, Herman | C | 0.0 | M | 1534 | 798 | -1.28 | 0 | 0 | 0 |
28 | Van der Leede, Rick | C | 0.0 | M | 1534 | 899 | -0.87 | 0 | 0 | 0 |
29 | Smit, Frans | C | 0.0 | M | 1533 | 0 | +0.00 | - | - | - |
30 | Smit, Tine | D | 0.0 | V | 1441 | 0 | +0.00 | - | - | - |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 23-04-2024 at 20:38