Ranglijst na ronde 2

Nr Naam Categorie Score M/V Rating TPR W-We 12
1 Viersma, Murk A 2.0 M 1966 2504 +0.37 1 1
2 Banning, Cees A 2.0 M 1932 2468 +0.37 1 1
3 Dijkstra, Harm Jan A 2.0 M 1805 2425 +0.55 1 1
4 Dolle, Jos A 2.0 M 1798 2266 +0.26 1 1
5 Boomsma, Eeltsje A 2.0 M 1771 2238 +0.26 1 1
6 Blaeser, Thys A 1.5 M 1825 1858 +0.09 1 ½
7 Van der Pal, Hessel B 1.5 M 1746 1834 +0.27 1 ½
8 Bergsma, Taeke B 1.0 M 1753 1729 -0.05 1 0
9 Stornebrink, Gerrit B 1.0 M 1726 1656 -0.13 1 0
10 Foekema, Lucas B 1.0 M 1716 1425 -0.66 0 1
11 Zeinstra, Rein B 1.0 M 1715 1560 -0.30 1 0
12 Sikma, Piet B 1.0 M 1655 1736 +0.16 0 1
13 Ouderkerken, Elbrich D 1.0 V 1491 1682 +0.48 0 1
14 Ouderkerken, Jolle D 1.0 M 1456 1665 +0.51 0 1
15 Ouderkerken, Sybrich D 1.0 V 1379 1630 +0.60 0 1
16 Ferwerda, Thijs D 1.0 M 1279 1679 +0.84 1 0
17 Altena, Jan D 1.0 M 1215 815 -0.08 0 +
18 Ferwerda, Marcel D 1.0 M 1200 800 -0.08 + 0
19 Van Oostrum, Gerrit A 0.0 M 1920 0 +0.00 - -
20 De Boer, Fokke A 0.0 M 1811 0 +0.00 - -
21 Hageman, Garmen B 0.0 M 1711 0 +0.00 - -
22 Friedrich, Carsten C 0.0 M 1648 0 +0.00 - -
23 Friedrich, Tobias C 0.0 M 1622 0 +0.00 - -
24 Bottema, Tjesse C 0.0 M 1610 912 -0.79 0 0
25 Hylkema, Lambertus C 0.0 M 1584 841 -0.87 0 0
26 De Vries, Herman C 0.0 M 1534 792 -0.88 0 0
27 Van der Leede, Rick C 0.0 M 1534 957 -0.44 0 0
28 Smit, Frans C 0.0 M 1533 0 +0.00 - -
29 Burggraaff, Fokke C 0.0 M 1505 913 -0.48 0 0
30 Smit, Tine D 0.0 V 1441 0 +0.00 - -

Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 23-04-2024 at 20:38