Tafel | Wit | Categorie | Score | Rating | Zwart | Categorie | Score | Rating | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bergsma, Taeke | B | 1.0 | 1753 | Viersma, Murk | A | 1.0 | 1966 | 0-1 |
2 | Banning, Cees | A | 1.0 | 1932 | Stornebrink, Gerrit | B | 1.0 | 1726 | 1-0 |
3 | Van der Pal, Hessel | B | 1.0 | 1746 | Blaeser, Thys | A | 1.0 | 1825 | ½-½ |
4 | Dijkstra, Harm Jan | A | 1.0 | 1805 | Zeinstra, Rein | B | 1.0 | 1715 | 1-0 |
5 | Ferwerda, Marcel | D | 1.0 | 1200 | Dolle, Jos | A | 1.0 | 1798 | 0-1 |
6 | Boomsma, Eeltsje | A | 1.0 | 1771 | Ferwerda, Thijs | D | 1.0 | 1279 | 1-0 |
7 | Foekema, Lucas | B | 0.0 | 1716 | Van der Leede, Rick | C | 0.0 | 1534 | 1-0 |
8 | Sikma, Piet | B | 0.0 | 1655 | Burggraaff, Fokke | C | 0.0 | 1505 | 1-0 |
9 | Ouderkerken, Elbrich | D | 0.0 | 1491 | Bottema, Tjesse | C | 0.0 | 1610 | 1-0 |
10 | Hylkema, Lambertus | C | 0.0 | 1584 | Ouderkerken, Jolle | D | 0.0 | 1456 | 0-1 |
11 | Ouderkerken, Sybrich | D | 0.0 | 1379 | De Vries, Herman | C | 0.0 | 1534 | 1-0 |
Pair.Alloc.Bye | Altena, Jan |
---|---|
Afwezig | Van Oostrum, Gerrit; De Boer, Fokke; Hageman, Garmen; Friedrich, Carsten; Friedrich, Tobias; Smit, Frans; Smit, Tine |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 23-04-2024 at 20:38