Ranglijst na ronde 1

Nr Naam Categorie Score M/V Rating TPR W-We 1
1 Viersma, Murk A 1.0 M 1966 2455 +0.14 1
2 Banning, Cees A 1.0 M 1932 2410 +0.13 1
3 Blaeser, Thys A 1.0 M 1825 2384 +0.20 1
4 Dijkstra, Harm Jan A 1.0 M 1805 2334 +0.17 1
5 Dolle, Jos A 1.0 M 1798 2334 +0.18 1
6 Boomsma, Eeltsje A 1.0 M 1771 2305 +0.18 1
7 Bergsma, Taeke B 1.0 M 1753 2291 +0.18 1
8 Van der Pal, Hessel B 1.0 M 1746 2256 +0.16 1
9 Stornebrink, Gerrit B 1.0 M 1726 2179 +0.11 1
10 Zeinstra, Rein B 1.0 M 1715 2115 +0.08 1
11 Ferwerda, Thijs D 1.0 M 1279 2479 +0.92 1
12 Ferwerda, Marcel D 1.0 M 1200 0 +0.00 +
13 Van Oostrum, Gerrit A 0.0 M 1920 0 +0.00 -
14 De Boer, Fokke A 0.0 M 1811 0 +0.00 -
15 Foekema, Lucas B 0.0 M 1716 516 -0.92 0
16 Hageman, Garmen B 0.0 M 1711 0 +0.00 -
17 Sikma, Piet B 0.0 M 1655 1166 -0.14 0
18 Friedrich, Carsten C 0.0 M 1648 0 +0.00 -
19 Friedrich, Tobias C 0.0 M 1622 0 +0.00 -
20 Bottema, Tjesse C 0.0 M 1610 1132 -0.13 0
21 Hylkema, Lambertus C 0.0 M 1584 1025 -0.20 0
22 De Vries, Herman C 0.0 M 1534 1005 -0.17 0
23 Van der Leede, Rick C 0.0 M 1534 998 -0.18 0
24 Smit, Frans C 0.0 M 1533 0 +0.00 -
25 Burggraaff, Fokke C 0.0 M 1505 971 -0.18 0
26 Ouderkerken, Elbrich D 0.0 V 1491 953 -0.18 0
27 Ouderkerken, Jolle D 0.0 M 1456 946 -0.16 0
28 Smit, Tine D 0.0 V 1441 0 +0.00 -
29 Ouderkerken, Sybrich D 0.0 V 1379 926 -0.11 0
30 Altena, Jan D 0.0 M 1215 815 -0.08 0

Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 23-04-2024 at 20:38