Tafel | Wit | Categorie | Score | Rating | Zwart | Categorie | Score | Rating | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Viersma, Murk | A | 0.0 | 1966 | Sikma, Piet | B | 0.0 | 1655 | 1-0 |
2 | Bottema, Tjesse | C | 0.0 | 1610 | Banning, Cees | A | 0.0 | 1932 | 0-1 |
3 | Blaeser, Thys | A | 0.0 | 1825 | Hylkema, Lambertus | C | 0.0 | 1584 | 1-0 |
4 | De Vries, Herman | C | 0.0 | 1534 | Dijkstra, Harm Jan | A | 0.0 | 1805 | 0-1 |
5 | Dolle, Jos | A | 0.0 | 1798 | Van der Leede, Rick | C | 0.0 | 1534 | 1-0 |
6 | Burggraaff, Fokke | C | 0.0 | 1505 | Boomsma, Eeltsje | A | 0.0 | 1771 | 0-1 |
7 | Bergsma, Taeke | B | 0.0 | 1753 | Ouderkerken, Elbrich | D | 0.0 | 1491 | 1-0 |
8 | Ouderkerken, Jolle | D | 0.0 | 1456 | Van der Pal, Hessel | B | 0.0 | 1746 | 0-1 |
9 | Stornebrink, Gerrit | B | 0.0 | 1726 | Ouderkerken, Sybrich | D | 0.0 | 1379 | 1-0 |
10 | Ferwerda, Thijs | D | 0.0 | 1279 | Foekema, Lucas | B | 0.0 | 1716 | 1-0 |
11 | Zeinstra, Rein | B | 0.0 | 1715 | Altena, Jan | D | 0.0 | 1215 | 1-0 |
Pair.Alloc.Bye | Ferwerda, Marcel |
---|---|
Afwezig | Van Oostrum, Gerrit; De Boer, Fokke; Hageman, Garmen; Friedrich, Carsten; Friedrich, Tobias; Smit, Frans; Smit, Tine |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 23-04-2024 at 20:38