Nr | Naam | Categorie | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | de Hoop, Lars | D | 6.0 | M | 290 * | 0 | 0 | 23.0 | 23.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | Buglak, Egor | D | 5.0 | M | 320 * | 0 | 0 | 21.0 | 15.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
3 | Galama, Maarten | D | 4.0 | M | 350 * | 0 | 0 | 24.0 | 13.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
4 | Kampstra, Clemens | E | 4.0 | M | 260 * | 0 | 0 | 20.0 | 9.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
5 | van Althuis, Ruurd | D | 4.0 | M | 240 * | 0 | 0 | 16.5 | 8.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | Brouwer, Marijn | E | 3.5 | M | 330 * | 0 | 0 | 22.0 | 10.25 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 |
7 | Driegen, Gijs | E | 3.5 | M | 250 * | 0 | 0 | 17.0 | 8.25 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 |
8 | Mehari, Dawit | D | 3.0 | M | 260 * | 0 | 0 | 22.0 | 9.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
9 | de Hoop, Tim | D | 3.0 | M | 250 * | 0 | 0 | 18.0 | 6.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
10 | Bakker, Sacha | E | 3.0 | M | 220 * | 0 | 0 | 17.0 | 6.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | + | 1 |
11 | de Koning, Dex | G | 3.0 | M | 250 * | 0 | 0 | 15.5 | 5.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
12 | Pot, Tijs | D | 3.0 | M | 220 * | 0 | 0 | 15.0 | 5.0 | 0 | 0 | + | 1 | 1 | 0 |
13 | Zeru, Naod | C | 2.5 | M | 267 * | 0 | 0 | 15.0 | 6.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 |
14 | Kampstra, Andreas | G | 2.5 | M | 220 * | 0 | 0 | 14.0 | 4.25 | 0 | 0 | 0 | + | ½ | 1 |
15 | Hoekstra, Sven | E | 2.0 | M | 230 * | 0 | 0 | 18.0 | 4.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
16 | Dam, Branco | E | 2.0 | M | 250 * | 0 | 0 | 17.5 | 4.0 | + | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
17 | Ten Boer, Bois | H | 2.0 | M | 170 * | 0 | 0 | 17.0 | 4.5 | 0 | + | 0 | 1 | 0 | 0 |
18 | Driegen, Maarten | G | 2.0 | M | 240 * | 0 | 0 | 16.5 | 3.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
19 | Stevens, Eline | E | 2.0 | V | 280 * | 0 | 0 | 11.0 | 3.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | + |
20 | Kuijt, Rixt | E | 0.0 | V | 240 * | 0 | 0 | 13.5 | 0.0 | - | - | - | - | - | - |
21 | Jansen, Indy | E | 0.0 | V | 220 * | 0 | 0 | 13.5 | 0.0 | - | - | - | - | - | - |
22 | de Koning, Kurt | E | 0.0 | M | 220 * | 0 | 0 | 13.5 | 0.0 | - | - | - | - | - | - |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 08-03-2023 at 15:47