Overzicht voor ronde 1, gespeeld op 13 september 2022
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
Murk (A) | - | Cees (A) | ½-½ |
Thys (B) | - | Gerrit S(B) | 0-1 |
Tjesse (C) | - | Hessel (B) | 1-0 |
Piet (B) | - | Eeltsje (B) | ½-½ |
Taeke (B) | - | Jappie (C) | 1-0 |
Jan de Boer (C) | - | Lambertus (C) | 0-1 |
Jan Altena (D) | - | Fokke Burg (C) | 0-1 |
Elbrich (D) | - | Jolle (D) | 1-0 |
Overzicht voor ronde 2, gespeeld op 20 september 2022
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
HarmJan (A) | - | Murk (A) | 0-1 |
Gerrit S(B) | - | Cees (A) | 0-1 |
Hessel (B) | - | Garmen (B) | 0-1 |
Taeke (B) | - | Thys (B) | 1-0 |
Jappie (C) | - | Lambertus (C) | 1-0 |
Tine (C) | - | Jan Altena (D) | 1-0 |
Fokke Burg (C) | - | Johan (C) | ½-½ |
Jolle (D) | - | Sybrich( D) | 0-1 |
Overzicht voor ronde 3, gespeeld op 27 september 2022
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
Cees (A) | - | Gerrit vO (A) | 0-1 |
Murk (A) | - | Gerrit S(B) | 1-0 |
HarmJan (A) | - | Tjesse (C) | 1-0 |
Hessel (B) | - | Taeke (B) | 1-0 |
Garmen (B) | - | Piet (B) | ½-½ |
Josef (A) | - | Jappie (C) | 1-0 |
Lambertus (C) | - | Fokke Burg (C) | ½-½ |
Johan (C) | - | Jan de Boer (C) | 1-0 |
Jan Altena (D) | - | Elbrich (D) | 1-0 |
Sybrich( D) | - | Tine (C) | 0-1 |
Overzicht voor ronde 4, gespeeld op 5 oktober 2022
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
Cees (A) | - | Tjesse (C) | 1-0 |
Gerrit vO (A) | - | Murk (A) | ½-½ |
Gerrit S(B) | - | Hessel (B) | 0-1 |
Eeltsje (B) | - | Josef (A) | ½-½ |
Piet (B) | - | Taeke (B) | 0-1 |
Lambertus (C) | - | Thys (B) | 0-1 |
Fokke Burg (C) | - | Jappie (C) | ½-½ |
Jan de Boer (C) | - | Jolle (D) | 1-0 |
Elbrich (D) | - | Sybrich( D) | 0-1 |
Overzicht voor ronde 5, gespeeld op 11 oktober 2022
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
Gerrit vO (A) | - | HarmJan (A) | 1-0 |
Hessel (B) | - | Piet (B) | 1-0 |
Taeke (B) | - | Garmen (B) | ½-½ |
Jolle (D) | - | Johan (C) | 0-1 |
Sybrich( D) | - | Lambertus (C) | 0-1 |
Elbrich (D) | - | Jan de Boer (C) | 1-0 |
Cees (A) | - | Externe wedstrijd | 1-0 |
Murk (A) | - | Externe wedstrijd | 1-0 |
Thys (B) | - | Externe wedstrijd | 1-0 |
Tjesse (C) | - | Externe wedstrijd | 1-0 |
Jappie (C) | - | Externe wedstrijd | 1-0 |
Fokke Burg (C) | - | Externe wedstrijd | 1-0 |
Overzicht voor ronde 6, gespeeld op 19 oktober 2022
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
Murk (A) | - | Hessel (B) | 1-0 |
Thys (B) | - | Josef (A) | ½-½ |
Eeltsje (B) | - | Taeke (B) | ½-½ |
Tjesse (C) | - | Gerrit S(B) | 0-1 |
Garmen (B) | - | Gerrit vO (A) | 0-1 |
Fokke d B (A) | - | Cees (A) | ½-½ |
Jappie (C) | - | Piet (B) | 0-1 |
Johan (C) | - | Lambertus (C) | ½-½ |
Tine (C) | - | Fokke Burg (C) | 0-1 |
Jan de Boer (C) | - | Jan Altena (D) | 1-0 |
Overzicht voor ronde 7, gespeeld op 25 oktober 2022
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
Cees (A) | - | HarmJan (A) | 1-0 |
Gerrit S(B) | - | Gerrit vO (A) | ½-½ |
Josef (A) | - | Garmen (B) | 0-1 |
Lambertus (C) | - | Piet (B) | 0-1 |
Fokke d B (A) | - | Murk (A) | 0-1 |
Tine (C) | - | Elbrich (D) | 1-0 |
Fokke Burg (C) | - | Taeke (B) | 0-1 |
Jan Altena (D) | - | Jolle (D) | 0-1 |
Sybrich( D) | - | Jan de Boer (C) | 0-1 |
Thys (B) | - | Externe wedstrijd | 1-0 |
Hessel (B) | - | Externe wedstrijd | 1-0 |
Tjesse (C) | - | Externe wedstrijd | 1-0 |
Jappie (C) | - | Externe wedstrijd | 1-0 |
Overzicht voor ronde 8, gespeeld op 2 november 2022
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
Gerrit vO (A) | - | Hessel (B) | 1-0 |
HarmJan (A) | - | Gerrit S(B) | 1-0 |
Thys (B) | - | Cees (A) | 0-1 |
Tjesse (C) | - | Fokke d B (A) | 0-1 |
Garmen (B) | - | Murk (A) | 0-1 |
Piet (B) | - | Fokke Burg (C) | 1-0 |
Jappie (C) | - | Johan (C) | 0-1 |
Jan de Boer (C) | - | Tine (C) | 0-1 |
Jolle (D) | - | Lambertus (C) | 0-1 |
Jan Altena (D) | - | Sybrich( D) | 0-1 |
Overzicht voor ronde 9, gespeeld op 8 november 2022
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
Cees (A) | - | Murk (A) | 1-0 |
Eeltsje (B) | - | Piet (B) | 1-0 |
Garmen (B) | - | Thys (B) | 0-1 |
Taeke (B) | - | Tjesse (C) | 1-0 |
Lambertus (C) | - | Jan Altena (D) | 1-0 |
Fokke d B (A) | - | HarmJan (A) | 0-1 |
Jappie (C) | - | Jan de Boer (C) | 1-0 |
Johan (C) | - | Sybrich( D) | 1-0 |
Fokke Burg (C) | - | Jolle (D) | 1-0 |
Gerrit vO (A) | - | Externe wedstrijd | 1-0 |
Hessel (B) | - | Externe wedstrijd | 1-0 |
Josef (A) | - | Externe wedstrijd | 1-0 |
Gerrit S(B) | - | Externe wedstrijd | 1-0 |
Overzicht voor ronde 10, gespeeld op 15 november 2022
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
Cees (A) | - | Gerrit S(B) | 1-0 |
Murk (A) | - | HarmJan (A) | 1-0 |
Piet (B) | - | Fokke d B (A) | 1-0 |
Taeke (B) | - | Gerrit vO (A) | ½-½ |
Lambertus (C) | - | Josef (A) | ½-½ |
Johan (C) | - | Garmen (B) | ½-½ |
Jan de Boer (C) | - | Fokke Burg (C) | 0-1 |
Jolle (D) | - | Tine (C) | 0-1 |
Lucas | - | Jan Altena (D) | 1-0 |
Thys (B) | - | Externe wedstrijd | 1-0 |
Hessel (B) | - | Externe wedstrijd | 1-0 |
Tjesse (C) | - | Externe wedstrijd | 1-0 |
Jappie (C) | - | Externe wedstrijd | 1-0 |
Overzicht voor ronde 11, gespeeld op 23 november 2022
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
Murk (A) | - | Taeke (B) | 1-0 |
Gerrit vO (A) | - | Cees (A) | ½-½ |
Gerrit S(B) | - | Piet (B) | 1-0 |
Hessel (B) | - | Thys (B) | 0-1 |
Garmen (B) | - | Tjesse (C) | 1-0 |
Josef (A) | - | Fokke d B (A) | ½-½ |
Lambertus (C) | - | Jappie (C) | 1-0 |
Johan (C) | - | Fokke Burg (C) | ½-½ |
Tine (C) | - | Sybrich( D) | 1-0 |
Elbrich (D) | - | Jan Altena (D) | 1-0 |
Lucas | - | Externe wedstrijd | 1-0 |
Overzicht voor ronde 12, gespeeld op 29 november 2022
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
Murk (A) | - | Gerrit vO (A) | ½-½ |
HarmJan (A) | - | Thys (B) | 0-1 |
Hessel (B) | - | Gerrit S(B) | ½-½ |
Tjesse (C) | - | Johan (C) | 0-1 |
Piet (B) | - | Josef (A) | 0-1 |
Taeke (B) | - | Cees (A) | ½-½ |
Fokke d B (A) | - | Lambertus (C) | 1-0 |
Jappie (C) | - | Eeltsje (B) | 0-1 |
Jolle (D) | - | Jan de Boer (C) | 1-0 |
Jan Altena (D) | - | Tine (C) | 0-1 |
Sybrich( D) | - | Elbrich (D) | 1-0 |
Overzicht voor ronde 13, gespeeld op 6 december 2022
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
Cees (A) | - | Lucas | 1-0 |
Gerrit vO (A) | - | Fokke d B (A) | 1-0 |
Piet (B) | - | Murk (A) | 0-1 |
Lambertus (C) | - | Taeke (B) | 0-1 |
Tine (C) | - | Frans (C) | ½-½ |
Fokke Burg (C) | - | Jan Altena (D) | ½-½ |
Jan de Boer (C) | - | Elbrich (D) | 0-1 |
Sybrich( D) | - | Jolle (D) | 0-1 |
Thys (B) | - | Externe wedstrijd | 1-0 |
Hessel (B) | - | Externe wedstrijd | 1-0 |
Tjesse (C) | - | Externe wedstrijd | 1-0 |
Jappie (C) | - | Externe wedstrijd | 1-0 |
Overzicht voor ronde 14, gespeeld op 14 december 2022
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
Cees (A) | - | Hessel (B) | ½-½ |
HarmJan (A) | - | Gerrit vO (A) | 1-0 |
Gerrit S(B) | - | Garmen (B) | ½-½ |
Thys (B) | - | Murk (A) | 0-1 |
Josef (A) | - | Tjesse (C) | 1-0 |
Jan Altena (D) | - | Jappie (C) | 0-1 |
Elbrich (D) | - | Lambertus (C) | 0-1 |
Lucas | - | Tine (C) | ½-½ |
Fokke d B (A) | - | Eeltsje (B) | ½-½ |
Overzicht voor ronde 15, gespeeld op 11 januari 2023
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
Gerrit vO (A) | - | Johan (C) | 1-0 |
Tjesse (C) | - | Jan Altena (D) | 1-0 |
Taeke (B) | - | Fokke Burg (C) | 1-0 |
Lambertus (C) | - | Lucas | ½-½ |
Jappie (C) | - | Josef (A) | 0-1 |
Frans (C) | - | Garmen (B) | 0-1 |
Tine (C) | - | Cees (A) | 0-1 |
Jolle (D) | - | Fokke d B (A) | 0-1 |
Sybrich( D) | - | Piet (B) | 0-1 |
Elbrich (D) | - | HarmJan (A) | 0-1 |
Murk (A) | - | Externe wedstrijd | 1-0 |
Gerrit S(B) | - | Externe wedstrijd | 1-0 |
Thys (B) | - | Externe wedstrijd | 1-0 |
Hessel (B) | - | Externe wedstrijd | 1-0 |
Overzicht voor ronde 16, gespeeld op 17 januari 2023
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
Gerrit S(B) | - | Fokke d B (A) | 1-0 |
Garmen (B) | - | Lucas | 1-0 |
Josef (A) | - | Johan (C) | 1-0 |
Piet (B) | - | Elbrich (D) | 1-0 |
Tine (C) | - | Taeke (B) | 0-1 |
Jolle (D) | - | Jan Altena (D) | 1-0 |
Thys (B) | - | Externe wedstrijd | 1-0 |
Tjesse (C) | - | Externe wedstrijd | 1-0 |
Jappie (C) | - | Externe wedstrijd | 1-0 |
Fokke Burg (C) | - | Externe wedstrijd | 1-0 |
Murk (A) | - | Externe wedstrijd | 1-0 |
Gerrit vO (A) | - | Externe wedstrijd | 1-0 |
HarmJan (A) | - | Externe wedstrijd | 1-0 |
Hessel (B) | - | Externe wedstrijd | 1-0 |
Eeltsje (B) | - | Sybrich( D) | 1-0 |
Cees (A) | - | Rein | ½-½ |
Overzicht voor ronde 17, gespeeld op 25 januari 2023
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
Cees (A) | - | Thys (B) | 1-0 |
Garmen (B) | - | Taeke (B) | 0-1 |
Piet (B) | - | Jappie (C) | ½-½ |
Fokke d B (A) | - | Frans (C) | 1-0 |
Johan (C) | - | Gerrit S(B) | 1-0 |
Tine (C) | - | Eeltsje (B) | ½-½ |
Fokke Burg (C) | - | Lambertus (C) | ½-½ |
Jolle (D) | - | Elbrich (D) | 0-1 |
Sybrich( D) | - | Jan Altena (D) | ½-½ |
Lucas | - | Sibbele | ½-½ |
Rick vd Leede | - | Tjesse (C) | 0-1 |
Murk (A) | - | Externe wedstrijd | 1-0 |
Gerrit vO (A) | - | Externe wedstrijd | 1-0 |
HarmJan (A) | - | Externe wedstrijd | 1-0 |
Hessel (B) | - | Externe wedstrijd | 1-0 |
Overzicht voor ronde 18, gespeeld op 1 februari 2023
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
Murk (A) | - | Cees (A) | ½-½ |
Gerrit vO (A) | - | Taeke (B) | 1-0 |
HarmJan (A) | - | Rein | 0-1 |
Gerrit S(B) | - | Lambertus (C) | 1-0 |
Hessel (B) | - | Piet (B) | 1-0 |
Eeltsje (B) | - | Johan (C) | 1-0 |
Josef (A) | - | Tine (C) | 1-0 |
Fokke d B (A) | - | Sybrich( D) | 1-0 |
Jappie (C) | - | Lucas | 1-0 |
Jan Altena (D) | - | Frans (C) | 0-1 |
Sibbele | - | Elbrich (D) | 1-0 |
Rick vd Leede | - | Jolle (D) | 0-1 |
Thys (B) | - | Externe wedstrijd | 1-0 |
Tjesse (C) | - | Externe wedstrijd | 1-0 |
Fokke Burg (C) | - | Externe wedstrijd | 1-0 |
Overzicht voor ronde 19, gespeeld op 7 februari 2023
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
Cees (A) | - | Gerrit vO (A) | 1-0 |
HarmJan (A) | - | Jappie (C) | 1-0 |
Gerrit S(B) | - | Tjesse (C) | 0-1 |
Hessel (B) | - | Murk (A) | 0-1 |
Josef (A) | - | Thys (B) | 1-0 |
Lambertus (C) | - | Sibbele | 0-1 |
Frans (C) | - | Jolle (D) | 1-0 |
Johan (C) | - | Tine (C) | 1-0 |
Fokke Burg (C) | - | Fokke d B (A) | ½-½ |
Jan Altena (D) | - | Elbrich (D) | 0-1 |
Sybrich( D) | - | Rick vd Leede | 0-1 |
Rein | - | Garmen (B) | ½-½ |
Taeke (B) | - | Externe wedstrijd | 1-0 |
Overzicht voor ronde 20, gespeeld op 14 februari 2023
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
Hessel (B) | - | Gerrit vO (A) | 0-1 |
Eeltsje (B) | - | Cees (A) | 0-1 |
Tjesse (C) | - | Tine (C) | 1-0 |
Taeke (B) | - | Murk (A) | ½-½ |
Fokke d B (A) | - | Rein | 1-0 |
Jappie (C) | - | Jolle (D) | 1-0 |
Fokke Burg (C) | - | HarmJan (A) | 0-1 |
Jan Altena (D) | - | Gerrit S(B) | 0-1 |
Elbrich (D) | - | Frans (C) | 0-1 |
Sibbele | - | Garmen (B) | ½-½ |
Rick vd Leede | - | Johan (C) | 0-1 |
Overzicht voor ronde 21, gespeeld op 22 februari 2023
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
Murk (A) | - | Johan (C) | 1-0 |
Thys (B) | - | Gerrit vO (A) | 0-1 |
Tjesse (C) | - | Cees (A) | 0-1 |
Garmen (B) | - | Fokke d B (A) | 0-1 |
Piet (B) | - | Lambertus (C) | 1-0 |
Taeke (B) | - | Hessel (B) | ½-½ |
Jappie (C) | - | Fokke Burg (C) | ½-½ |
Frans (C) | - | Gerrit S(B) | 0-1 |
Lucas | - | Sybrich( D) | 1-0 |
Rein | - | Tine (C) | 1-0 |
Elbrich (D) | - | Externe wedstrijd | 1-0 |
Overzicht voor ronde 22, gespeeld op 28 februari 2023
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
Cees (A) | - | Taeke (B) | 1-0 |
Gerrit vO (A) | - | Murk (A) | ½-½ |
Gerrit S(B) | - | HarmJan (A) | 0-1 |
Hessel (B) | - | Josef (A) | 0-1 |
Lambertus (C) | - | Jolle (D) | 1-0 |
Fokke d B (A) | - | Jappie (C) | 1-0 |
Frans (C) | - | Lucas | 1-0 |
Johan (C) | - | Thys (B) | ½-½ |
Tine (C) | - | Rick vd Leede | 0-1 |
Fokke Burg (C) | - | Tjesse (C) | ½-½ |
Elbrich (D) | - | Sybrich( D) | 0-1 |
Rein | - | Sibbele | 1-0 |
Piet (B) | - | Lars Boersma | 1-0 |
Overzicht voor ronde 23, gespeeld op 15 maart 2023
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
Murk (A) | - | Josef (A) | 1-0 |
HarmJan (A) | - | Cees (A) | ½-½ |
Lambertus (C) | - | Frans (C) | 1-0 |
Johan (C) | - | Piet (B) | 1-0 |
Tine (C) | - | Gerrit S(B) | 0-1 |
Jolle (D) | - | Lucas | 0-1 |
Jan Altena (D) | - | Rick vd Leede | 1-0 |
Sybrich( D) | - | Garmen (B) | 0-1 |
Rein | - | Fokke Burg (C) | ½-½ |
Sibbele | - | Fokke d B (A) | 0-1 |
Thys (B) | - | Externe wedstrijd | 1-0 |
Hessel (B) | - | Externe wedstrijd | 1-0 |
Tjesse (C) | - | Externe wedstrijd | 1-0 |
Jappie (C) | - | Externe wedstrijd | 1-0 |
Overzicht voor ronde 24, gespeeld op 21 maart 2023
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
Murk (A) | - | Thys (B) | 1-0 |
Gerrit vO (A) | - | Josef (A) | 1-0 |
Gerrit S(B) | - | Fokke Burg (C) | 1-0 |
Hessel (B) | - | Cees (A) | ½-½ |
Garmen (B) | - | Jappie (C) | 1-0 |
Taeke (B) | - | Fokke d B (A) | 0-1 |
Frans (C) | - | Piet (B) | 0-1 |
Johan (C) | - | Tjesse (C) | 0-1 |
Tine (C) | - | Lambertus (C) | 0-1 |
Jolle (D) | - | Sybrich( D) | 1-0 |
Rick vd Leede | - | Elbrich (D) | 0-1 |
Overzicht voor ronde 25, gespeeld op 29 maart 2023
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
Cees (A) | - | Fokke d B (A) | ½-½ |
HarmJan (A) | - | Murk (A) | ½-½ |
Thys (B) | - | Taeke (B) | 0-1 |
Tjesse (C) | - | Gerrit vO (A) | 0-1 |
Josef (A) | - | Gerrit S(B) | ½-½ |
Lambertus (C) | - | Elbrich (D) | 0-1 |
Jappie (C) | - | Rick vd Leede | 0-1 |
Johan (C) | - | Hessel (B) | 0-1 |
Tine (C) | - | Jan Altena (D) | 1-0 |
Fokke Burg (C) | - | Garmen (B) | 0-1 |
Sybrich( D) | - | Frans (C) | ½-½ |
Lucas | - | Piet (B) | 1-0 |
Sibbele | - | Jolle (D) | 1-0 |
Overzicht voor ronde 26, gespeeld op 4 april 2023
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
Murk (A) | - | Fokke d B (A) | 1-0 |
Gerrit vO (A) | - | HarmJan (A) | 1-0 |
Thys (B) | - | Hessel (B) | 1-0 |
Eeltsje (B) | - | Tobias | 1-0 |
Tjesse (C) | - | Rein | 0-1 |
Garmen (B) | - | Johan (C) | ½-½ |
Josef (A) | - | Cees (A) | 0-1 |
Jappie (C) | - | Lambertus (C) | 0-1 |
Frans (C) | - | Sibbele | ½-½ |
Jan Altena (D) | - | Jolle (D) | 0-1 |
Sybrich( D) | - | Tine (C) | 0-1 |
Elbrich (D) | - | Piet (B) | 0-1 |
Lucas | - | Fokke Burg (C) | ½-½ |
Rick vd Leede | - | Carsten | 0-1 |
Overzicht voor ronde 27, gespeeld op 11 april 2023
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
Cees (A) | - | Murk (A) | ½-½ |
Gerrit S(B) | - | Hessel (B) | ½-½ |
Thys (B) | - | HarmJan (A) | 1-0 |
Tjesse (C) | - | Garmen (B) | 1-0 |
Piet (B) | - | Rein | 0-1 |
Taeke (B) | - | Gerrit vO (A) | 0-1 |
Lambertus (C) | - | Fokke Burg (C) | ½-½ |
Fokke d B (A) | - | Josef (A) | ½-½ |
Frans (C) | - | Tine (C) | 1-0 |
Jolle (D) | - | Rick vd Leede | 0-1 |
Jan Altena (D) | - | Sybrich( D) | 0-1 |
Sibbele | - | Lucas | 0-1 |
Tobias | - | Elbrich (D) | 1-0 |
Carsten | - | Jappie (C) | 1-0 |
Overzicht voor ronde 28, gespeeld op 18 april 2023
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
Murk (A) | - | Hessel (B) | 1-0 |
Thys (B) | - | Cees (A) | 0-1 |
Josef (A) | - | Taeke (B) | 1-0 |
Piet (B) | - | Garmen (B) | 1-0 |
Lambertus (C) | - | Johan (C) | 0-1 |
Fokke d B (A) | - | Gerrit S(B) | ½-½ |
Tine (C) | - | Jolle (D) | 0-1 |
Fokke Burg (C) | - | Frans (C) | 1-0 |
Elbrich (D) | - | Jan Altena (D) | 0-1 |
Rein | - | HarmJan (A) | 1-0 |
Rick vd Leede | - | Sybrich( D) | 1-0 |
Tobias | - | Jappie (C) | 1-0 |
Carsten | - | Tjesse (C) | 1-0 |
Overzicht voor ronde 29, gespeeld op 25 april 2023
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
Gerrit vO (A) | - | Cees (A) | ½-½ |
HarmJan (A) | - | Piet (B) | 1-0 |
Tjesse (C) | - | Gerrit S(B) | 0-1 |
Fokke Burg (C) | - | Hessel (B) | 0-1 |
Sybrich( D) | - | Jolle (D) | 0-1 |
Elbrich (D) | - | Hannah | 1-0 |
Rein | - | Josef (A) | 0-1 |
Sibbele | - | Thys (B) | 0-1 |
Rick vd Leede | - | Lambertus (C) | 1-0 |
Baukje | - | Jan Altena (D) | ½-½ |