Overzicht voor ronde 1, gespeeld op 12 oktober 2022
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
Galama Maarten D | - | Ruurd D | 1-0 |
Kurt E | - | Buglak Egor D | 0-1 |
Sascha E | - | Gijs E | 0-1 |
Clemens E | - | Boïs H | 1-0 |
Maarten Dr G | - | Dex G | 0-1 |
Eline E | - | Andreas G | ½-½ |
Indy Jansen | - | Afwezig met geldige reden | |
Rixt E | - | Afwezig met geldige reden | |
Tim D | - | Afwezig met geldige reden | |
Sven E | - | Afwezig met geldige reden | |
Eelke D | - | Afwezig met geldige reden | |
Joseph E | - | Afwezig met geldige reden | |
Khaled D | - | Afwezig met geldige reden | |
Yasser D | - | Afwezig met geldige reden | |
Jamil D | - | Afwezig met geldige reden |
Overzicht voor ronde 2, gespeeld op 9 november 2022
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
Ruurd D | - | Sascha E | 1-0 |
Galama Maarten D | - | Afwezig met geldige reden | |
Gijs E | - | Brouwer Marijn E | 0-1 |
Buglak Egor D | - | Dawit D | ½-½ |
Boïs H | - | Andreas G | 1-0 |
Kurt E | - | Clemens E | 0-1 |
Indy Jansen | - | Afwezig met geldige reden | |
Rixt E | - | Afwezig met geldige reden | |
Tim D | - | Afwezig met geldige reden | |
Sven E | - | Afwezig met geldige reden | |
Eelke D | - | Afwezig met geldige reden | |
Joseph E | - | Afwezig met geldige reden | |
Khaled D | - | Afwezig met geldige reden | |
Yasser D | - | Afwezig met geldige reden | |
Jamil D | - | Afwezig met geldige reden |
Overzicht voor ronde 3, gespeeld op 9 november 2022
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
Galama Maarten D | - | Ruurd D | 1-0 |
Sascha E | - | Afwezig met geldige reden | |
Brouwer Marijn E | - | Dawit D | 1-0 |
Gijs E | - | Buglak Egor D | 0-1 |
Indy Jansen | - | Afwezig met geldige reden | |
Rixt E | - | Afwezig met geldige reden | |
Tim D | - | Afwezig met geldige reden | |
Sven E | - | Afwezig met geldige reden | |
Eelke D | - | Afwezig met geldige reden | |
Joseph E | - | Afwezig met geldige reden | |
Khaled D | - | Afwezig met geldige reden | |
Yasser D | - | Afwezig met geldige reden | |
Jamil D | - | Afwezig met geldige reden |
Overzicht voor ronde 4, gespeeld op 10 november 2022
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
Brouwer Marijn E | - | Buglak Egor D | 1-0 |
Sascha E | - | Kurt E | 0-1 |
Boïs H | - | Andreas G | 0-1 |
Clemens E | - | Maarten Dr G | 1-0 |
Dex G | - | Lars D | ½-½ |
Naod D | - | Afwezig met geldige reden | |
Eline E | - | Ruurd D | ½-½ |
Tijs Pot D | - | Afwezig met geldige reden | |
Indy Jansen | - | Afwezig met geldige reden | |
Rixt E | - | Afwezig met geldige reden | |
Tim D | - | Afwezig met geldige reden | |
Sven E | - | Afwezig met geldige reden | |
Eelke D | - | Afwezig met geldige reden | |
Joseph E | - | Afwezig met geldige reden | |
Khaled D | - | Afwezig met geldige reden | |
Yasser D | - | Afwezig met geldige reden | |
Jamil D | - | Afwezig met geldige reden |
Overzicht voor ronde 5, gespeeld op 16 november 2022
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
Ruurd D | - | Buglak Egor D | 0-1 |
Dawit D | - | Kurt E | ½-½ |
Brouwer Marijn E | - | Galama Maarten D | 0-1 |
Sascha E | - | Clemens E | ½-½ |
Boïs H | - | Gijs E | 0-1 |
Branco E | - | Eline E | ½-½ |
Maarten Dr G | - | Afwezig met geldige reden | |
Andreas G | - | Naod D | ½-½ |
Dex G | - | Afwezig met geldige reden | |
Lars D | - | Afwezig met geldige reden | |
Tijs Pot D | - | Afwezig met geldige reden | |
Indy Jansen | - | Afwezig met geldige reden | |
Rixt E | - | Afwezig met geldige reden | |
Tim D | - | Afwezig met geldige reden | |
Sven E | - | Afwezig met geldige reden | |
Eelke D | - | Afwezig met geldige reden | |
Joseph E | - | Afwezig met geldige reden | |
Khaled D | - | Afwezig met geldige reden | |
Yasser D | - | Afwezig met geldige reden | |
Jamil D | - | Afwezig met geldige reden |
Overzicht voor ronde 6, gespeeld op 23 november 2022
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
Ruurd D | - | Brouwer Marijn E | 0-1 |
Buglak Egor D | - | Galama Maarten D | 0-1 |
Dawit D | - | Boïs H | 1-0 |
Clemens E | - | Eline E | 0-1 |
Dex G | - | Kurt E | ½-½ |
Naod D | - | Branco E | 1-0 |
Tijs Pot D | - | Afwezig met geldige reden | |
Andreas G | - | Sascha E | ½-½ |
Lars D | - | Afwezig met geldige reden | |
Gijs E | - | Afwezig met geldige reden | |
Maarten Dr G | - | Afwezig met geldige reden | |
Indy Jansen | - | Afwezig met geldige reden | |
Rixt E | - | Afwezig met geldige reden | |
Tim D | - | Afwezig met geldige reden | |
Sven E | - | Afwezig met geldige reden | |
Eelke D | - | Afwezig met geldige reden | |
Joseph E | - | Afwezig met geldige reden | |
Khaled D | - | Afwezig met geldige reden | |
Yasser D | - | Afwezig met geldige reden | |
Jamil D | - | Afwezig met geldige reden |
Overzicht voor ronde 7, gespeeld op 30 november 2022
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
Galama Maarten D | - | Dawit D | 1-0 |
Buglak Egor D | - | Sascha E | 1-0 |
Kurt E | - | Brouwer Marijn E | 0-1 |
Gijs E | - | Ruurd D | 0-1 |
Dex G | - | Boïs H | 1-0 |
Naod D | - | Clemens E | ½-½ |
Branco E | - | Tijs Pot D | 1-0 |
Andreas G | - | Lars D | 0-1 |
Maarten Dr G | - | Afwezig met geldige reden | |
Eline E | - | Afwezig met geldige reden | |
Indy Jansen | - | Afwezig met geldige reden | |
Rixt E | - | Afwezig met geldige reden | |
Tim D | - | Afwezig met geldige reden | |
Sven E | - | Afwezig met geldige reden | |
Eelke D | - | Afwezig met geldige reden | |
Joseph E | - | Afwezig met geldige reden | |
Khaled D | - | Afwezig met geldige reden | |
Yasser D | - | Afwezig met geldige reden | |
Jamil D | - | Afwezig met geldige reden |
Overzicht voor ronde 8, gespeeld op 7 december 2022
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
Dawit D | - | Ruurd D | ½-½ |
Gijs E | - | Galama Maarten D | 1-0 |
Sascha E | - | Brouwer Marijn E | 0-1 |
Boïs H | - | Kurt E | ½-½ |
Clemens E | - | Dex G | 1-0 |
Andreas G | - | Afwezig met geldige reden | |
Maarten Dr G | - | Tijs Pot D | 1-0 |
Eline E | - | Naod D | ½-½ |
Buglak Egor D | - | Afwezig met geldige reden | |
Branco E | - | Afwezig met geldige reden | |
Lars D | - | Afwezig met geldige reden | |
Indy Jansen | - | Afwezig met geldige reden | |
Rixt E | - | Afwezig met geldige reden | |
Tim D | - | Afwezig met geldige reden | |
Sven E | - | Afwezig met geldige reden | |
Eelke D | - | Afwezig met geldige reden | |
Joseph E | - | Afwezig met geldige reden | |
Khaled D | - | Afwezig met geldige reden | |
Yasser D | - | Afwezig met geldige reden | |
Jamil D | - | Afwezig met geldige reden |
Overzicht voor ronde 9, gespeeld op 14 december 2022
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
Buglak Egor D | - | Boïs H | 1-0 |
Dawit D | - | Gijs E | 1-0 |
Brouwer Marijn E | - | Clemens E | ½-½ |
Kurt E | - | Galama Maarten D | 0-1 |
Dex G | - | Sascha E | ½-½ |
Maarten Dr G | - | Branco E | 0-1 |
Lars D | - | Naod D | 1-0 |
Tijs Pot D | - | Andreas G | ½-½ |
Ruurd D | - | Afwezig met geldige reden | |
Eline E | - | Afwezig met geldige reden | |
Indy Jansen | - | Afwezig met geldige reden | |
Rixt E | - | Afwezig met geldige reden | |
Tim D | - | Afwezig met geldige reden | |
Sven E | - | Afwezig met geldige reden | |
Eelke D | - | Afwezig met geldige reden | |
Joseph E | - | Afwezig met geldige reden | |
Khaled D | - | Afwezig met geldige reden | |
Yasser D | - | Afwezig met geldige reden | |
Jamil D | - | Afwezig met geldige reden |
Overzicht voor ronde 10, gespeeld op 21 december 2022
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
Ruurd D | - | Kurt E | 1-0 |
Galama Maarten D | - | Clemens E | 1-0 |
Dawit D | - | Buglak Egor D | 0-1 |
Brouwer Marijn E | - | Gijs E | 1-0 |
Boïs H | - | Eline E | 0-1 |
Branco E | - | Dex G | 1-0 |
Andreas G | - | Maarten Dr G | 0-1 |
Sascha E | - | Afwezig met geldige reden | |
Lars D | - | Afwezig met geldige reden | |
Tijs Pot D | - | Afwezig met geldige reden | |
Naod D | - | Externe wedstrijd | 1-0 |
Indy Jansen | - | Afwezig met geldige reden | |
Rixt E | - | Afwezig met geldige reden | |
Tim D | - | Afwezig met geldige reden | |
Sven E | - | Afwezig met geldige reden | |
Eelke D | - | Afwezig met geldige reden | |
Joseph E | - | Afwezig met geldige reden | |
Khaled D | - | Afwezig met geldige reden | |
Yasser D | - | Afwezig met geldige reden | |
Jamil D | - | Afwezig met geldige reden |
Overzicht voor ronde 11, gespeeld op 11 januari 2023
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
Ruurd D | - | Sven E | 1-0 |
Sascha E | - | Tijs Pot D | ½-½ |
Clemens E | - | Buglak Egor D | 0-1 |
Dex G | - | Eline E | 0-1 |
Naod D | - | Indy Jansen | 1-0 |
Branco E | - | Brouwer Marijn E | 0-1 |
Maarten Dr G | - | Dawit D | 0-1 |
Andreas G | - | Gijs E | 0-1 |
Lars D | - | Galama Maarten D | 0-1 |
Tim D | - | Rixt E | ½-½ |
Kurt E | - | Afwezig met geldige reden | |
Boïs H | - | Externe wedstrijd | 1-0 |
Eelke D | - | Afwezig met geldige reden | |
Joseph E | - | Afwezig met geldige reden | |
Khaled D | - | Afwezig met geldige reden | |
Yasser D | - | Afwezig met geldige reden | |
Jamil D | - | Afwezig met geldige reden |
Overzicht voor ronde 12, gespeeld op 18 januari 2023
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
Ruurd D | - | Lars D | 0-1 |
Buglak Egor D | - | Naod D | 1-0 |
Dawit D | - | Dex G | 1-0 |
Gijs E | - | Rixt E | 1-0 |
Boïs H | - | Sascha E | 0-1 |
Eline E | - | Galama Maarten D | 0-1 |
Indy Jansen | - | Tim D | 1-0 |
Sven E | - | Maarten Dr G | ½-½ |
Clemens E | - | Afwezig met geldige reden | |
Andreas G | - | Afwezig met geldige reden | |
Brouwer Marijn E | - | Afwezig met geldige reden | |
Branco E | - | Afwezig met geldige reden | |
Tijs Pot D | - | Afwezig met geldige reden | |
Kurt E | - | Externe wedstrijd | 1-0 |
Eelke D | - | Afwezig met geldige reden | |
Joseph E | - | Afwezig met geldige reden | |
Khaled D | - | Afwezig met geldige reden | |
Yasser D | - | Afwezig met geldige reden | |
Jamil D | - | Afwezig met geldige reden |
Overzicht voor ronde 13, gespeeld op 25 januari 2023
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
Galama Maarten D | - | Brouwer Marijn E | 0-1 |
Kurt E | - | Sascha E | 0-1 |
Clemens E | - | Branco E | ½-½ |
Dex G | - | Indy Jansen | 1-0 |
Naod D | - | Ruurd D | 1-0 |
Lars D | - | Dawit D | 1-0 |
Tijs Pot D | - | Boïs H | 1-0 |
Buglak Egor D | - | Afwezig met geldige reden | |
Gijs E | - | Afwezig met geldige reden | |
Maarten Dr G | - | Afwezig met geldige reden | |
Eline E | - | Afwezig met geldige reden | |
Tim D | - | Afwezig met geldige reden | |
Sven E | - | Afwezig met geldige reden | |
Rixt E | - | Externe wedstrijd | 1-0 |
Eelke D | - | Afwezig met geldige reden | |
Joseph E | - | Afwezig met geldige reden | |
Khaled D | - | Afwezig met geldige reden | |
Yasser D | - | Afwezig met geldige reden | |
Jamil D | - | Afwezig met geldige reden |
Overzicht voor ronde 14, gespeeld op 1 februari 2023
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
Ruurd D | - | Boïs H | 1-0 |
Galama Maarten D | - | Naod D | 1-0 |
Buglak Egor D | - | Brouwer Marijn E | 1-0 |
Kurt E | - | Andreas G | 1-0 |
Gijs E | - | Branco E | 1-0 |
Sascha E | - | Sven E | 0-1 |
Lars D | - | Clemens E | 1-0 |
Tijs Pot D | - | Tim D | 0-1 |
Rixt E | - | Dex G | 0-1 |
Dawit D | - | Externe wedstrijd | 1-0 |
Maarten Dr G | - | Afwezig met geldige reden | |
Eline E | - | Afwezig met geldige reden | |
Indy Jansen | - | Afwezig met geldige reden | |
Eelke D | - | Afwezig met geldige reden | |
Joseph E | - | Afwezig met geldige reden | |
Khaled D | - | Afwezig met geldige reden | |
Yasser D | - | Afwezig met geldige reden | |
Jamil D | - | Afwezig met geldige reden |
Overzicht voor ronde 15, gespeeld op 8 februari 2023
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
Galama Maarten D | - | Buglak Egor D | 1-0 |
Brouwer Marijn E | - | Lars D | ½-½ |
Sascha E | - | Andreas G | ½-½ |
Boïs H | - | Maarten Dr G | ½-½ |
Branco E | - | Ruurd D | 0-1 |
Eline E | - | Gijs E | 1-0 |
Tijs Pot D | - | Kurt E | ½-½ |
Indy Jansen | - | Rixt E | 0-1 |
Tim D | - | Clemens E | 0-1 |
Sven E | - | Dex G | 0-1 |
Dawit D | - | Afwezig met geldige reden | |
Naod D | - | Externe wedstrijd | 1-0 |
Eelke D | - | Afwezig met geldige reden | |
Joseph E | - | Afwezig met geldige reden | |
Khaled D | - | Afwezig met geldige reden | |
Yasser D | - | Afwezig met geldige reden | |
Jamil D | - | Afwezig met geldige reden |
Overzicht voor ronde 16, gespeeld op 15 februari 2023
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
Buglak Egor D | - | Ruurd D | 1-0 |
Kurt E | - | Boïs H | ½-½ |
Clemens E | - | Gijs E | ½-½ |
Dex G | - | Galama Maarten D | 0-1 |
Naod D | - | Brouwer Marijn E | 0-1 |
Tijs Pot D | - | Maarten Dr G | 0-1 |
Indy Jansen | - | Sascha E | 0-1 |
Rixt E | - | Branco E | 0-1 |
Sven E | - | Tim D | 0-1 |
Eline E | - | Afwezig met geldige reden | |
Lars D | - | Afwezig met geldige reden | |
Andreas G | - | Externe wedstrijd | 1-0 |
Dawit D | - | Afwezig met geldige reden | |
Eelke D | - | Afwezig met geldige reden | |
Joseph E | - | Afwezig met geldige reden | |
Khaled D | - | Afwezig met geldige reden | |
Yasser D | - | Afwezig met geldige reden | |
Jamil D | - | Afwezig met geldige reden |
Overzicht voor ronde 17, gespeeld op 22 februari 2023
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
Dawit D | - | Galama Maarten D | 0-1 |
Brouwer Marijn E | - | Eline E | 1-0 |
Kurt E | - | Sven E | 0-1 |
Gijs E | - | Dex G | 0-1 |
Clemens E | - | Naod D | 0-1 |
Andreas G | - | Tijs Pot D | ½-½ |
Lars D | - | Buglak Egor D | 0-1 |
Tim D | - | Branco E | 1-0 |
Rixt E | - | Boïs H | ½-½ |
Sascha E | - | Afwezig met geldige reden | |
Indy Jansen | - | Afwezig met geldige reden | |
Ruurd D | - | Afwezig met geldige reden | |
Maarten Dr G | - | Afwezig met geldige reden | |
Eelke D | - | Afwezig met geldige reden | |
Joseph E | - | Afwezig met geldige reden | |
Khaled D | - | Afwezig met geldige reden | |
Yasser D | - | Afwezig met geldige reden | |
Jamil D | - | Afwezig met geldige reden |
Overzicht voor ronde 18, gespeeld op 22 maart 2023
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
Ruurd D | - | Eelke D | 1-0 |
Galama Maarten D | - | Joseph E | 1-0 |
Buglak Egor D | - | Eline E | 1-0 |
Brouwer Marijn E | - | Dex G | 1-0 |
Gijs E | - | Boïs H | ½-½ |
Clemens E | - | Dawit D | 1-0 |
Naod D | - | Lars D | 0-1 |
Maarten Dr G | - | Sascha E | ½-½ |
Rixt E | - | Kurt E | ½-½ |
Indy Jansen | - | Afwezig met geldige reden | |
Branco E | - | Afwezig met geldige reden | |
Sven E | - | Afwezig met geldige reden | |
Tijs Pot D | - | Afwezig met geldige reden | |
Andreas G | - | Externe wedstrijd | 1-0 |
Tim D | - | Afwezig met geldige reden | |
Khaled D | - | Afwezig met geldige reden | |
Yasser D | - | Afwezig met geldige reden | |
Jamil D | - | Afwezig met geldige reden |
Overzicht voor ronde 19, gespeeld op 29 maart 2023
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
Ruurd D | - | Tim D | 1-0 |
Galama Maarten D | - | Lars D | 0-1 |
Dawit D | - | Maarten Dr G | 1-0 |
Boïs H | - | Joseph E | ½-½ |
Clemens E | - | Brouwer Marijn E | ½-½ |
Dex G | - | Branco E | 1-0 |
Naod D | - | Eline E | 1-0 |
Andreas G | - | Rixt E | 1-0 |
Sven E | - | Tijs Pot D | 1-0 |
Eelke D | - | Kurt E | ½-½ |
Indy Jansen | - | Afwezig met geldige reden | |
Gijs E | - | Afwezig met geldige reden | |
Buglak Egor D | - | Afwezig met geldige reden | |
Sascha E | - | Externe wedstrijd | 1-0 |
Khaled D | - | Afwezig met geldige reden | |
Yasser D | - | Afwezig met geldige reden | |
Jamil D | - | Afwezig met geldige reden |
Overzicht voor ronde 20, gespeeld op 5 april 2023
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
Brouwer Marijn E | - | Ruurd D | 0-1 |
Boïs H | - | Khaled D | 1-0 |
Naod D | - | Buglak Egor D | ½-½ |
Maarten Dr G | - | Kurt E | 0-1 |
Lars D | - | Dex G | 1-0 |
Tijs Pot D | - | Sascha E | 1-0 |
Tim D | - | Gijs E | 0-1 |
Joseph E | - | Clemens E | 0-1 |
Indy Jansen | - | Afwezig met geldige reden | |
Galama Maarten D | - | Afwezig met geldige reden | |
Dawit D | - | Afwezig met geldige reden | |
Andreas G | - | Afwezig met geldige reden | |
Eline E | - | Afwezig met geldige reden | |
Rixt E | - | Afwezig met geldige reden | |
Sven E | - | Afwezig met geldige reden | |
Eelke D | - | Afwezig met geldige reden | |
Branco E | - | Externe wedstrijd | 1-0 |
Yasser D | - | Afwezig met geldige reden | |
Jamil D | - | Afwezig met geldige reden |
Overzicht voor ronde 21, gespeeld op 12 april 2023
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
Kurt E | - | Joseph E | 0-1 |
Sascha E | - | Rixt E | 0-1 |
Boïs H | - | Tijs Pot D | 0-1 |
Dex G | - | Naod D | ½-½ |
Sven E | - | Andreas G | ½-½ |
Eelke D | - | Tim D | 0-1 |
Khaled D | - | Maarten Dr G | 0-1 |
Ruurd D | - | Externe wedstrijd | 1-0 |
Galama Maarten D | - | Externe wedstrijd | 1-0 |
Buglak Egor D | - | Externe wedstrijd | 1-0 |
Dawit D | - | Externe wedstrijd | 1-0 |
Brouwer Marijn E | - | Externe wedstrijd | 1-0 |
Gijs E | - | Externe wedstrijd | 1-0 |
Clemens E | - | Externe wedstrijd | 1-0 |
Branco E | - | Afwezig met geldige reden | |
Eline E | - | Afwezig met geldige reden | |
Lars D | - | Externe wedstrijd | 1-0 |
Indy Jansen | - | Afwezig met geldige reden | |
Yasser D | - | Afwezig met geldige reden | |
Jamil D | - | Afwezig met geldige reden |
Overzicht voor ronde 22, gespeeld op 19 april 2023
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
Branco E | - | Boïs H | 1-0 |
Andreas G | - | Kurt E | 0-1 |
Eline E | - | Dex G | ½-½ |
Rixt E | - | Sven E | 1-0 |
Tim D | - | Naod D | 0-1 |
Joseph E | - | Maarten Dr G | 1-0 |
Ruurd D | - | Externe wedstrijd | 1-0 |
Galama Maarten D | - | Externe wedstrijd | 1-0 |
Buglak Egor D | - | Externe wedstrijd | 1-0 |
Dawit D | - | Externe wedstrijd | 1-0 |
Brouwer Marijn E | - | Externe wedstrijd | 1-0 |
Gijs E | - | Externe wedstrijd | 1-0 |
Clemens E | - | Externe wedstrijd | 1-0 |
Lars D | - | Externe wedstrijd | 1-0 |
Indy Jansen | - | Afwezig met geldige reden | |
Sascha E | - | Afwezig met geldige reden | |
Tijs Pot D | - | Afwezig met geldige reden | |
Eelke D | - | Afwezig met geldige reden | |
Khaled D | - | Afwezig met geldige reden | |
Yasser D | - | Afwezig met geldige reden | |
Jamil D | - | Afwezig met geldige reden |
Overzicht voor ronde 23, gespeeld op 17 mei 2023
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
Ruurd D | - | Naod D | 1-0 |
Dawit D | - | Dex G | 1-0 |
Sascha E | - | Boïs H | 1-0 |
Clemens E | - | Galama Maarten D | 0-1 |
Lars D | - | Brouwer Marijn E | 0-1 |
Tijs Pot D | - | Rixt E | 1-0 |
Tim D | - | Andreas G | 1-0 |
Joseph E | - | Sven E | 1-0 |
Indy Jansen | - | Afwezig met geldige reden | |
Kurt E | - | Afwezig met geldige reden | |
Gijs E | - | Afwezig met geldige reden | |
Maarten Dr G | - | Afwezig met geldige reden | |
Eline E | - | Afwezig met geldige reden | |
Eelke D | - | Afwezig met geldige reden | |
Buglak Egor D | - | Afwezig met geldige reden | |
Branco E | - | Afwezig met geldige reden | |
Jamil D | - | Afwezig met geldige reden | |
Khaled D | - | Yasser D | 0-1 |
Overzicht voor ronde 24, gespeeld op 24 mei 2023
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
Buglak Egor D | - | Clemens E | 1-0 |
Dawit D | - | Brouwer Marijn E | 0-1 |
Gijs E | - | Lars D | 0-1 |
Boïs H | - | Yasser D | ½-½ |
Dex G | - | Tim D | 0-1 |
Naod D | - | Galama Maarten D | 0-1 |
Maarten Dr G | - | Rixt E | 1-0 |
Andreas G | - | Khaled D | ½-½ |
Eline E | - | Joseph E | 0-1 |
Tijs Pot D | - | Eelke D | 0-1 |
Sven E | - | Sascha E | ½-½ |
Kurt E | - | Afwezig met geldige reden | |
Indy Jansen | - | Afwezig met geldige reden | |
Ruurd D | - | Afwezig met geldige reden | |
Branco E | - | Afwezig met geldige reden | |
Jamil D | - | Oneven |
Overzicht voor ronde 25, gespeeld op 31 mei 2023
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
Buglak Egor D | - | Lars D | 1-0 |
Brouwer Marijn E | - | Joseph E | 1-0 |
Kurt E | - | Tijs Pot D | 0-1 |
Gijs E | - | Clemens E | 0-1 |
Sascha E | - | Khaled D | 1-0 |
Boïs H | - | Sven E | 0-1 |
Naod D | - | Dawit D | 0-1 |
Andreas G | - | Yasser D | 1-0 |
Rixt E | - | Eelke D | 0-1 |
Tim D | - | Eline E | 1-0 |
Indy Jansen | - | Afwezig met geldige reden | |
Galama Maarten D | - | Afwezig met geldige reden | |
Ruurd D | - | Afwezig met geldige reden | |
Dex G | - | Externe wedstrijd | 1-0 |
Branco E | - | Afwezig met geldige reden | |
Maarten Dr G | - | Afwezig zonder geldige reden | |
Jamil D | - | Oneven |