Overzicht ontwikkeling ELO-rating voor Dawit D (startELO: 250)

RondeTegenstanderScoreElo
2Buglak Egor D½ 250 (+ 0)
3Brouwer Marijn E0 240 (- 10)
5Kurt E½ 240 (+ 0)
6Boïs H1 250 (+ 10)
7Galama Maarten D0 240 (- 10)
8Ruurd D½ 240 (+ 0)
9Gijs E1 250 (+ 10)
10Buglak Egor D0 240 (- 10)
11Maarten Dr G1 250 (+ 10)
12Dex G1 260 (+ 10)
13Lars D0 250 (- 10)
14extern (0250) 1 260 (+ 10)
17Galama Maarten D0 250 (- 10)
18Clemens E0 240 (- 10)
19Maarten Dr G1 250 (+ 10)
21extern (0250) 1 260 (+ 10)
22extern (0250) 1 270 (+ 10)
23Dex G1 280 (+ 10)
24Brouwer Marijn E0 270 (- 10)
25Naod D1 280 (+ 10)
Huidige ELO: 280


Systeem Keizer: (c) 1988-2008 Albos Software. www.systeemkeizer.nl