Overzicht ontwikkeling ELO-rating voor Brouwer Marijn E (startELO: 250)

RondeTegenstanderScoreElo
2Gijs E1 260 (+ 10)
3Dawit D1 270 (+ 10)
4Buglak Egor D1 280 (+ 10)
5Galama Maarten D0 270 (- 10)
6Ruurd D1 280 (+ 10)
7Kurt E1 290 (+ 10)
8Sascha E1 300 (+ 10)
9Clemens E½ 300 (+ 0)
10Gijs E1 310 (+ 10)
11Branco E1 320 (+ 10)
13Galama Maarten D1 330 (+ 10)
14Buglak Egor D0 320 (- 10)
15Lars D½ 320 (+ 0)
16Naod D1 330 (+ 10)
17Eline E1 340 (+ 10)
18Dex G1 350 (+ 10)
19Clemens E½ 350 (+ 0)
20Ruurd D0 340 (- 10)
21extern (0250) 1 350 (+ 10)
22extern (0250) 1 360 (+ 10)
23Lars D1 370 (+ 10)
24Dawit D1 380 (+ 10)
25Joseph E1 390 (+ 10)
Huidige ELO: 390


Systeem Keizer: (c) 1988-2008 Albos Software. www.systeemkeizer.nl