Nr | Naam | Categorie | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | BH-HiLo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Banning, Cees | A | 5.0 | M | 1876 | 2390 | +0.83 | 13.0 | 13.0 | 4.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | Blaeser, Thys | A | 4.0 | M | 1706 | 1813 | +0.74 | 14.5 | 11.0 | 4.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
3 | Dolle, Jos | A | 3.5 | M | 1779 | 1701 | -0.34 | 16.5 | 11.25 | 5.5 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 |
4 | Stornebrink, Gerrit | B | 3.5 | M | 1601 | 1689 | +0.45 | 13.0 | 8.75 | 4.0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 |
5 | Boomsma, Eeltsje | B | 3.5 | M | 1625 | 1678 | +0.51 | 12.5 | 7.25 | 4.0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 |
6 | Dijkstra, Harm Jan | A | 3.0 | M | 1689 | 1612 | -0.28 | 17.0 | 8.0 | 5.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
7 | Bonthuis, Sibbele | B | 3.0 | M | 1554 | 1475 | -0.31 | 14.0 | 5.0 | 4.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
8 | Bergsma, Taeke | B | 3.0 | M | 1539 | 1416 | -0.48 | 12.5 | 5.0 | 4.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
9 | Bottema, Tjesse | C | 3.0 | M | 1234 | 1288 | +0.18 | 10.5 | 4.0 | 3.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
10 | Hageman, Garmen | B | 3.0 | M | 1541 | 1224 | -1.09 | 10.0 | 5.0 | 3.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
11 | Sikma, Piet | B | 2.5 | M | 1450 | 1566 | +0.52 | 14.5 | 6.25 | 5.0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 |
12 | Van der Pal, Hessel | B | 2.5 | M | 1606 | 1446 | -0.81 | 14.0 | 4.25 | 3.5 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 |
13 | De Leeuw, Jappie | C | 2.0 | M | 1218 | 1370 | +0.54 | 15.0 | 5.0 | 3.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
14 | Smit, Frans | C | 2.0 | M | 1136 | 736 | -0.24 | 12.0 | 3.0 | 2.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
15 | Ouderkerken, Jolle | D | 2.0 | M | 820 | 1038 | +0.63 | 8.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
16 | Ouderkerken, Sybrich | D | 1.5 | V | 0 | 1042 | 1042 | 10.5 | 2.5 | 1.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ |
17 | Galama, Guusje | D | 1.5 | V | 0 | 1198 | 1198 | 9.0 | 1.0 | 0.5 | 0 | 0 | ½ | 1 | - |
18 | Hylkema, Lambertus | C | 1.0 | M | 1317 | 871 | -0.22 | 13.5 | 1.75 | 0.5 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ |
19 | Ouderkerken, Elbrich | D | 1.0 | V | 0 | 580 | 580 | 12.0 | 1.5 | 2.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
20 | De Boer, Jan | C | 1.0 | M | 0 | 771 | 0 | 11.0 | 1.5 | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - |
21 | Galama, Maarten | D | 1.0 | M | 0 | 1206 | 1206 | 9.5 | 1.0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | - |
22 | Stapersma, Tine | D | 0.5 | V | 1049 | 895 | -0.63 | 10.5 | 1.75 | 0.0 | ½ | 0 | 0 | 0 | + |
23 | Viersma, Murk | A | 0.0 | M | 1984 | 0 | +0.00 | 10.0 | 0.0 | 3.0 | - | - | - | - | - |
24 | Van Oostrum, Gerrit | A | 0.0 | M | 1898 | 0 | +0.00 | 10.0 | 0.0 | 3.0 | - | - | - | - | - |
25 | De Boer, Fokke | A | 0.0 | M | 1671 | 0 | +0.00 | 10.0 | 0.0 | 3.0 | - | - | - | - | - |
26 | Verheggen, Johan | C | 0.0 | M | 1419 | 0 | +0.00 | 10.0 | 0.0 | 3.0 | - | - | - | - | - |
27 | Burggraaff, Fokke | C | 0.0 | M | 1161 | 0 | +0.00 | 10.0 | 0.0 | 3.0 | - | - | - | - | - |
28 | Van Krimpen, Jesse | D | 0.0 | M | 1011 | 0 | +0.00 | 10.0 | 0.0 | 3.0 | - | - | - | - | - |
29 | Altena, Jan | D | 0.0 | M | 813 | 0 | +0.00 | 10.0 | 0.0 | 3.0 | - | - | - | - | - |
30 | Galama, Sjors | D | 0.0 | M | 0 | 0 | 0 | 10.0 | 0.0 | 3.0 | - | - | - | - | - |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 26-04-2022 at 23:14