Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 25

NrNaamPuntenWaGspGwRmVlAfKlAl
1Cees (A)635,33 412415 8 1 0 31W
2Murk (A)634,50 402416 7 1 0 23W
3Gerrit vO (A)600,33 392214 7 1 0-21Z
4HarmJan (A)494,83 382312 7 4 0 01W
5Gerrit S(B)466,00 372212 6 4 0 01Z
6Thys (B)452,83 362412 5 7 0 21Z
7Hessel (B)444,67 352112 4 5 0-22Z
8Eeltsje (B)409,17 3415 9 3 3 0-11Z
9Tjesse (C)399,83 332315 0 8 0 13Z
10Garmen (B)387,50 321810 3 5 0-23Z
11Josef (A)375,00 3120 6 9 5 0-31W
12Piet (B)360,50 301912 1 6 0 02W
13Taeke (B)358,00 2921 9 6 6 0-11W
14Lambertus (C)344,00 282311 4 8 0 01Z
15Fokke d B (A)317,17 2711 7 2 2 0 12W
16Jappie (C)312,00 262313 1 9 0 01Z
17Frans (C)295,50 2518 9 2 7 0 11Z
18Johan (C)288,00 2418 7 3 8 0-11Z
19Sibbele (B)259,33 2316 7 5 4 0-11Z
20Tine (C)207,83 2221 4 314 0 12W
21Jesse (D)181,67 2114 5 0 9 0-23W
22Fokke Burg155,83 20 9 3 2 4 0 12W
23Jan de Boer153,33 19 9 4 1 4 0 32W
24Jolle (D)152,00 1821 2 019 0-12Z
25Jan (D)108,17 1713 1 111 0 11W
26Guusje (D)32,00 16 0 0 0 0 0 0 -
27Sjors(D)30,00 15 0 0 0 0 0 0 -


Systeem Keizer: (c) 1988-2008 Albos Software. www.systeemkeizer.nl