Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 9

NrNaamPuntenWaGspGwRmVlAfPercWPSBKlAlOnNgNbsZk
1Josef (A)227,83 39 7 5 2 0 085,727,523-12Z 0 2 0 0
2Johan (C)197,00 38 8 5 1 2 068,826,516,75 01W 0 1 0 0
3Sibbele (B)189,50 37 7 3 3 1 064,32715,75 12W 1 1 0 0
4Garmen (B)176,33 36 8 4 1 3 056,32712-11Z 1 0 0 0
5Eeltsje (B)171,33 35 3 2 1 0 083,31210,5-12Z 0 5 1 0
6Tine (C)144,17 34 8 4 0 4 050,0248,5 01W 0 1 0 0
7Thys (B)139,67 33 8 2 3 3 043,826,512,5 01W 0 1 0 0
8Tjesse (C)138,50 32 7 3 0 4 042,92510,5-11Z 0 2 0 0
9Lambertus (C)133,00 31 9 3 1 5 038,9339,75-12Z 0 0 0 0
10HarmJan (A)131,67 30 6 2 1 3 041,7279,25 01Z 0 3 0 0
11Jan (D)115,83 29 9 2 2 5 033,329,56,5 11W 0 0 0 0
12Jappie (C)107,33 28 7 1 2 4 028,625,58 11W 0 2 0 0
13Murk (A)86,00 27 1 1 0 0 0100,03,53,5-11Z 0 8 0 0
14Gerrit vO (A)69,33 26 1 1 0 0 0100,000 0 - 0 8 0 0
15Hessel (B)66,67 25 1 1 0 0 0100,000 0 - 0 8 0 0
16Jolle (D)63,00 24 1 0 1 0 050,031,5 11W 0 8 0 0
17Gerrit S(B)52,50 23 1 0 0 1 00,05,50 11W 0 8 0 0
18Jesse (D)49,67 22 1 0 0 1 00,040 11W 0 8 0 0
19Piet (B)42,00 21 0 0 0 0 00,000 0 - 0 9 0 0
20Baukje (D)40,00 20 0 0 0 0 00,000 0 - 0 9 0 0


Systeem Keizer: (c) 1988-2008 Albos Software. www.systeemkeizer.nl